Espectacular la actuación de los Atletas LUCENTINOS con mayusculas. Paco Diaz «MAQUINAS» Y Antonio Burguillos «BURGUI», destacaron en el buen comportamiento general de los atletas desplazados el pasado Sabado dia 23 a Cordoba. La carrera fue espectacular por su competitividad, a lo que hubo que sumar el gran handicap del tremendo calor que hacia en Córdoba. Sin duda Los atletas Lucentinos en sus participaciones, alcanzan un comportamiento espectacular superando en tiempos a la media general. UN GRAN TRABAJO DE TODOS, UN TRABAJO DIARIO Y CONTINUO QUE POCO A POCO ESTA TENIENDO SU RECOMPENSA. ENHORABUENA.
| CARRERA | CARRERA NOCTURNA TROTACALLES | ||||
| FECHA | SABADO 23 DE JUNIO 2012 | ||||
| LUGAR | FONTANAR CORDOBA 21`00 HORAS | ||||
| CORREDORES | 944 DE TODAS LAS CATEGORIAS | ||||
| CLUB ATLETISMO Y TRIATLON DE LUCENA | CLUB ATLETISMO Y TRIATLON DE LUCENA | ||||
| PGEN | PCAT | NOMBRE | PRUEBA | TIEMPO | |
| 2 | 2 | SAMUEL LAVEAU | 400 | 1`28″ | |
| 1 | 1 | JORGE ARAGON GONZALEZ | 1400 | 6`09″ | |
| 3 | 3 | ISMAEL ORTIZ CABEZA | 2400 | 9`47″ | |
| 5 | 5 | ANGEL JOAQUÍN YEBENES | 2400 | 10`25″ | |
| 7 | 7 | LUCAS LAVEAU | 2400 | 10`37″ | |
| 8 | 8 | DARIO BALLESTEROS ROMERO | 2400 | 10`43″ | |
| 3 | 2 | FRANCISCO DIAZ PEDRAZA | 10000 | 34`15″ | |
| 8 | 2 | ANTONIO BURGUILLOS | 10000 | 35`38″ | |
| 118 | 39 | RAFAEL ARAGON HURTADO | 10000 | 43`10″ | |
| 178 | 54 | CESAR ROMERO MENDOZA | 10000 | 44`53″ | |

