| CARRERA | XXVIII MEDIOMARATON DE CORDOBA | ||
| FECHA | DOMINGO 25 DE NOVIEMBRE DE 2012 | ||
| LUGAR | 10 HORAS FONTANAR (CORDOBA) | ||
| CORREDORES | 4.000 CATEGORIA ABSOLUTA | ||
| 43 CORREDORES CLUB ATLETISMO LUCENA | |||
| PCAT | GEN | NOMBRE | TIEMPO |
| 7 | 14 | CRISTOBAL GARCIA GUILLEN | 01:11:57 |
| 13 | FRANCISCO DIAZ PEDRAZA | 01:14:08 | |
| 25 | 53 | FRANCISCO J.BERMUDEZ HINOJOSA | 01:15:51 |
| 45 | 83 | MIGUEL ANGEL CASTRO LUCENA | 01:17:56 |
| 49 | 88 | RAFAEL HERRADOR NAVAS | 01:18:39 |
| 2 | 98 | ANTONIO BURGUILLOS CABEZAS | 01:19:19 |
| 64 | 127 | ANTONIO RUIZ CORREDERA | 01:20:26 |
| 9 | 139 | MIGUEL A.MUÑOZ BEATO | 01:20:52 |
| 12 | 167 | ANTONIO JIMENEZ CASADO | 01:21:40 |
| 87 | 171 | JOSE BUJALANCE PEREZ | 01:21:40 |
| 154 | 320 | ANTONIO NIETO FERNANDEZ | 01:25:44 |
| 65 | 321 | MIGUEL A. BALLESTEROS ROLDAN | 01:25:45 |
| 73 | 378 | EDUARDO FERNANDEZ PERALES | 01:26:44 |
| 197 | 401 | ANTONIO CABELLO CABELLO | 01:27:23 |
| 74 | 388 | PEDRO VILLA GARCIA | 01:27:05 |
| 75 | 389 | FRANCISCO REY MARTINEZ | 01:27:07 |
| 200 | 406 | ANTONIO ESPINAR LOPEZ | 01:27:25 |
| 99 | 494 | BERNADO GUTIERREZ | 01:28:00 |
| 101 | 495 | JUAN MANRIQUE NAVARRO | 01:28:56 |
| 7 | 491 | ALBERTO GOMEZ HUETE | 01:29:15 |
| 106 | 511 | JUAN PEDRO MUÑOZ NAVARRO | 01:29:16 |
| 355 | 736 | MIGUEL MESA BALLESTEROS | 01:32:33 |
| 84 | 806 | MIGUEL CONTRERAS CABALLERO | 01:33:26 |
| 13 | 807 | JUAN MANJON CABEZA | 01:33:26 |
| 402 | 845 | RAFAEL CABALLERO FUENTES | 01:33:58 |
| 7 | MANUEL CUBERO BARBA | 01:34:07 | |
| 449 | 960 | FRANCISCO ALONSO MARTIN | 01:35:27 |
| 41 | 1462 | PABLO PINO LARA | 01:36:01 |
| 532 | 1171 | CESAR ROMERO MENDOZA | 01:37:54 |
| 535 | 1181 | JULIAN CALVILLO | 01:38:03 |
| 279 | 1454 | JOAQUIN ALBA DE LA TORRE | 01:41:01 |
| 80 | 1606 | JUAN MANUEL MONTERO MACHO | 01:42:42 |
| 41 | 1642 | ANTONIO ROLDAN RUIZ | 01:43:06 |
| 83 | 1684 | JOSE MARIA MUÑOZ CANTERO | 01:43:49 |
| 271 | 1885 | ALBERTO MONTERO PINO | 01:45:22 |
| 886 | 2062 | JUAN NIETO CANO | 01:47:21 |
| 937 | 2222 | ANTONIO RUIZ GONZALEZ | 01:49:10 |
| 339 | 2331 | SERGIO RODRIGUEZ VILLA | 01:50:38 |
| 509 | 2872 | ISRAEL ROCA VALLE | 01:58:26 |
| 1434 | 3063 | FRANCISCO MONTES CURIEL | 02:02:12 |
| 207 | 3402 | JUAN ANTONIO PEREZ POLO | 02:11:35 |
| 134 | 3406 | JOSE GOMEZ MORILLO | 02:11:47 |
Exito rotundo de participación en esta fiesta del deporte que fue la media maratón de Córdoba celebrada el pasado 25 de Noviembre del presente. Más de 4000 participantes, 4000 historias, entrenamientos, sacrificios y luchas diarias que culminaron el pasado domingo en un día espectacular para correr y disfrutar de los compañeros de club, ciudad e incluso de carreras que va mas allá de la mera competición y se convierte en una lucha de superación personal contra el crono, superación del día a día para intentar mejorar, o simplemente terminar y disfrutar de nuestra media mas querida. La Media Maratón de Córdoba.
Nuestro Club, desplazo en esta ocasión el mayor número de corredores de las ultimas ediciones, con 44 participantes y consiguió una vez mas varios premios de categoría. 4 º y 5º por Equipos Federados con un plantel de lujo y no menos importante el resto de los equipos participantes. Una vez mas tiempos de infarto,como los arriba enumerados, y que no se mencionan porque seguro que para cada uno el suyo lo es también, pero ahí quedan, haciendo historia. Como las 44 historias de nuestros atletas, todas importantes, todas a mencionar y a destacar los tiempos ya que configuran tendencias, de Cristobal, Paquillo Diaz, o Antonio Burguillos (este último premiado también) , Miguel A Castro, Antonio Nieto, Pedro Villa, Javi Bermudez etc…, practicamente todos mejoraron sus marcas y el que no lo hizo era por preparación de la siguiente. Espectacular también el tiempo de Juan Manjón a sus 64 años …espejo en el que mirarse, de superación y lucha. Enhorabuena a todos porque todos ganamos.
Y enhorabuena también a nuestros compañeros del Maraton Lucena porque en la fiesta del deporte no hay ni ganadores ni vencidos hay compañeros y ellos lo han sido y lo serán, en esta y en futuras.