XIII MEETING CROSS CIUDAD DE BAENA

CARRERA: XIII.- MEETING CROSS ATLETISMO DE BAENA
FECHA: SABADO 20 DE ABRIL 2013
HORA: 16’00 HORAS
LUGAR: BAENA ( Córdoba)
CORREDORES: 276
DISTANCIA: DISTINTAS
PUESTO NOMBRES CAT PRUEBA TIEMPO
2º V ICTOR ALGAR VALERA ALEVIN 1500 6’42’’
2º JORGE  ARAGON  GONZALEZ INFANTIL 3500 14’26’’
1ª ANA  LOPEZ FLORES “ 3500 15’02’’
5º ISMAEL  ORTIZ  CABEZA CADETE 4500 19’24’’
8º JESUS TRUJILLO  CORDOBA CADETE 4500 21’27’’
2º SERGIO GUTIERREZ AGUILERA JUVENIL 4500 17’50’’
1ºC-7 G ALBERTO GOMEZ HUETE JUNIOR-PRO 9000 35’45’’
1ª YOLANDA  LOPEZ  MORENO JUNIOR 9000 56’25’’
PERSONAS  CON DISCAPACIDAD
1º FRANCISCO MOLINERO  RODRIGUEZ ABSOLUTO 400 58’’00
2º JESUS CARMONA CADIZ “ 400 1’08’’
3º DANIEL LOPEZ MARTIN “ 400 1’26’’
4º JERONIMO ALHAMA TOLEDANO “ 400 1’41’’
1ª JOSEFA  PEDRAZA  GONZALEZ “ 400 2’49’’
2ª CONCHI  VILLA FERNANDEZ “ 400 3’20’’
meet2013