Lucena en Monturque vuelve a estar al nivel que le corresponde al Club, ya que tenemos un plantel de deportistas magníficos tanto en adultos como en la base que son nuestros niños, y estamos en posesión de unos deportistas extranjeros, y como no, somos pioneros en Andalucía en llevar a personas con discapacidad intelectual y de Salud Mental a competir en carreras populares por nuestra provincia en el Circuito de Carreras Populares de la Diputación Provincial de Córdoba. Son un grupo de unas 20 personas de 2 Centros de nuestra ciudad, Amara y El Sauce, todas ellas están totalmente integradas en el grupo de deportistas del Club así como en el resto de la sociedad.
Este Club se ENORGULLECE, de tener, atender, entrenar y llevar a competir a estas buenísimas personas, así como a niños/as, inmigrantes, aspirantes a Seguridad Pública y Privada, etc….
Monturque es una de las 98 carreras, pruebas y campeonatos que el Club Atletismo Triatlon Lucena durante el año.
He aquí las clasificaciones obtenidas por nuestros atletas:
| CARRERA: | III.- CARRERA NOCTURNA DE MONTURQUE |
| FECHA: | SABADO 24 DE AGOSTO 2013 |
| HORA: | 20’00 HORAS |
| LUGAR: | MONTURQUE( Córdoba) |
| CORREDORES: | 185 |
| DISTANCIA: | DISTINTAS |
| PUESTO | NOMBRES | CAT | PRUEBA | TIEMPO |
| 11º | NAIARA BERMUDEZ SANCHEZ | PEQUE 5 años | 300 M | 2’08’’ |
| 10º | ELSA ROMERO MARIN | PEQUE 5 años | 300 | 1’46’’ |
| 1º | ALEJANDRO GALLARDO GALLARDO | BENJAMIN | 300 | 55’’ |
| 1ª | YASMINE BOUTOIL EL RHOZLANE | BENJAMIN | 300 | 57’’ |
| 10º | CHRISTIAN BERMUDEZ SANCHEZ | BENJAMIN | 300 | 1’21’’ |
| 1º | V ICTOR ALGAR VALERA | ALEVIN | 600 | 2’05’’ |
| 1ª | ANA LOPEZ FLORES | INFANTIL | 1800 | 7’26’’ |
| 2º | JORGE ARAGON GONZALEZ | INFANTIL | 1800 | 7’02’’ |
| 3º | DARIO BALLESTEROS ROMERO | INFANTIL | 1800 | 7’15’’ |
| 5º | DAVID GALLARDO GALLARDO | INFANTIL | 1800 | 8’26’’ |
| 1º | DIMAS MILEVSKYY | CADETE | 1800 | 6’44’’ |
| 2ª | AWUATIF BOUTOIL EL RHOZLANE | CADETE | 1800 | 9’07’’ |
| 4º | FRANCISCO JIMENEZ LARA | CADETE | 1800 | 7’13’’ |
| 5º | JESUS TRUJILLO CORDOBA | CADETE | 1800 | 7’23’’ |
| 5ª | MIRIAM LOPEZ JIMENEZ | CADETE | 1800 | 10’06’’ |
| 4º | MARIA RAMIREZ RAMIREZ | CADETE | 1800 | 9’57’’ |
| 6 | ANA HURTADO EGEA | CADETE | 1800 | 10’07’’ |
| 3º c 33º ge | SERGIO GUTIERREZ AGUILERA | JUVENIL | 6470 | 27’24’’ |
| 2º c 8º ge | ALBERTO GOMEZ HUETE | JUNIOR | 6470 | 24’26’’ |
| 1ªC 69 º ge | ARACELI LOPEZ JIMENEZ | JUNIOR | 6470 | 31’59’’ |
| 2ª c 93º ge | YOLANDA LOPEZ MORENO | JUNIOR | 6470 | 37’35’’ |
| 9º c 96º ge | MARCOS ROMERO RAMIREZ | JUNIOR | 6470 | 28’51’’ |
| 2º c-5º gen | FRANCISCO DIAZ PEDRAZA | VT”A” | 6470 | 23’50’’ |
| 3º c 7º ge | JOSE BUJALANCE PEREZ | VT”A” | 6470 | 23’59’’ |
| 4º c 10º ge | FRANCISCO J. BERMUDEZ HINOJOSA | VT”A” | 6470 | 24’45’’ |
| 2º c 20º ge | MIGUEL CONTRERAS CABALLERO | VT”B” | 6470 | 25’58’’ |
| 3º c 54º ge | JUAN MANJON CABEZA | VT”C” | 6470 | 30’23’’ |
| 7ºc 18º ge | MIGUEL A. BALLESTEROS ROLDAN | VT”A” | 6470 | 25’51’’ |
| 6º c 36º ge | RAFAEL ARAGON HURTADO | VT “ B” | 6470 | 27’33’’ |
| 17ºc 62º ge | CESAR ROMERO MENDOZA | VT”A” | 6470 | 31’09’’ |
| PERSONAS CON DISCAPACIDAD | EL SAUCE | |||
| 3º | EMILIO MATTAROCCIA | ABSOLUTO | 300 | 1’09’’ |
| 4º | MARIANO LEYVA BAUTISTA | “ | 300 | 1’18’’ |
| 5º | JOSE AGUILERA CAÑADAS | “ | 300 | 1’25’’ |
| 6º | ANTONIO FERNANDEZ MURIEL | “ | 300 | 1’33’’ |
| 1ª | Mª ANGELES FERNADEZ LORENTE | “ | 300 | 1’28’’ |
| 2ª | PAQUI LEAL COLORADO | “ | 300 | 1’37’’ |
| 6ª | ANA ZAYAS SOBRINO | “ | 300 | 2’02’’ |
| 5ª | ANTONIO COLLADO GONZALEZ | “ | 300 | 1’59’’ |
| 7º | MAGDALENA CARRETERO MUÑOZ | “ | 300 | 2’50’’ |
| PERSONAS CON DISCAPACIDAD | A.M.A.R.A | |||
| 1º | FRANCISCO MOLINERO RODRIGUEZ | ABSOLUTO | 300 | 45’’ |
| 2º | JESUS CARMONA CADIZ | “ | 300 | 50’’ |
| 3ª | CONCHI VILLA FERNANDEZ | ABSOLUTO | 300 | 1’49’’ |
| 4ª | JOSEFA PEDRAZA GONZALEZ | “ | 300 | 1’51’’ |








