Podium para Antonio Jiménez Casado y Juan Manjón-Cabeza, 3º puesto en su categoría y 3º y 8º por equipos, premiados con 360 €. Reseñar que de un total de 94 equipos participantes, los atletas de nuestro club quedaron los 3º, 8º, 16º, 21º y 36º.
¡ENHORABUENA A TODOS POR HABER SIDO UNOS CAMPEONES Y DEMOSTRARLO EN LA MEDIA CORDOBESA!
He aquí la clasificación de todos los participantes de nuestro club:
| CARRERA: | XXIX.- MEDIO MARATON CORDOBA |
| FECHA: | DOMINGO 24 DE NOVIEMBRE 2013 |
| HORA: | 10’00 HORAS |
| LUGAR: | CORDOBA |
| CORREDORES: | 4000 |
| DISTANCIA: | 21.097 |
| CLUB AT .LUCENA |
| PUESTO | NOMBRES | CAT | PRUEBA | TIEMPO |
| 19º C 35 ge | FRANCISCO DIAZ PEDRAZA | SENIOR | 21.097 | 1.14’07’’ |
| 9º c 42º ge | ALBERTO GOMEZ HUETE | SENIOR | “ | 1014’36’’ |
| 13º c 48º ge | ANTONIO MANJON CABEZA TORRES | VETERANO | “ | 1.15’12’’ |
| 3º c 58º ge | ANTONIO JIMENEZ CASADO | VETERANO | “ | 1.16’31’’ |
| 42º c 75º ge | ANTONIO RUIZ CORREDERA | SENIOR | “ | 1.17’42’’ |
| 46º c 84º ge | RAFAEL HERRADOR NAVAS | SENIOR | “ | 1.18’09’’ |
| 17º c 101º ge | MIGUEL A.BALLESTEROS ROLDAN | VETERANO | “ | 1.18’17’’ |
| 59º c 108º ge | JOSE BUJALANCE PEREZ | SENIOR | “ | 1.18’58’’ |
| 8º c 124º ge | MIGUEL ANGEL MUÑOZ BEATO | VETERANO | “ | 1.19’22’’ |
| 55º c 305 ge | PEDRO VILLA GARCIA | VETERANO | “ | 1.23’49’’ |
| 60º c 328 ge | FRANCISCO REY MARTINEZ | VETERANO | “ | 1.24’34’’ |
| 36º c 352º ge | RAFAEL CABALLERO FUENTES | VETERANO | “ | 1.25’15’’ |
| 177º c 358 g | ANTONIO NIETO FERNANDEZ | VETERANO | “ | 1.25’18’’ |
| 173º 353 g | BERNARDO GUTIERREZ RUIZ | SENIOR | “ | 1.25’19’’ |
| 198º c413º g | PEDRO ORTEGA MUÑOZ | VETERANO | “ | 1.25’45’’ |
| 13º c387 ge | PABLO PINO LARA | VETERANO | “ | 1.26’04’’ |
| 80º c 407º ge | FRANCISCO J.BERMUDEZ HINOJOSA | VETERANO | “ | 1.26’19’’ |
| 89º c 571 g | MANUEL BAREA SANCHEZ | SENIOR | “ | 1.29’18’’ |
| 136º c696 ge | JUAN MANRIQUE NAVARRO | VETERANO | “ | 1.30’16’’ |
| 153º c802 g | FRANCISCO REYES FERNANDEZ | VETERANO | “ | 1.31’46’’ |
| 350º c779 g | DAVID ONETTI PORRAS | SENIOR | “ | 1.32’03’’ |
| 97º c 849 ge | JUAN PEDRO MUÑOZ NAVARRO | VETERANO | “ | 1.33’10’’ |
| 50ºc 1059 ge | JUAN MONTERO MACHO | VETERANO | “ | 1.35’42’’ |
| 3º c 1087 ge | JUAN MANJON CABEZA FERNANDEZ | VETERANO | “ | 1.36’02’’ |
| 600 c1338 g | JUAN NIETO CANO | VETERANO | “ | 1.38’45’’ |
| 221º c1470 g | CESAR ROMERO MENDOZA | VETERANO | “ | 1.39’17’’ |
| 25º c 1431 g | ANTONIO ROLDAN RUIZ | VETERANO | DISCAPACITADO | 1.39’40’’ |
| 300º c 1587g | ANTONIO RUIZ GONZALEZ | VETERANO | 21.097 | 1.40’39’’ |
| 476 c 2530 g | RAFAEL HUERTAS PEREZ | VETERANO | 21.097 | 1.42’10’’ |
| 40º c 1915 g | MANUEL CUBERO BARBA | VETERANO | DISCAPACITADO | 1.44’59’’ |
| 378º c 2017g | JOAQUIN ALBA DE LA TORRE | VETERANO | 21.097 | 1.45’18’’ |
| 478º 2539 g | FRANCISCO PINEDA CARRASCO | SENIOR | 21.097 | 1.48’15’’ |
| 75º c 2993 g | ARACELI MARIN REYES | SENIOR | 21.097 | 1.58’02’’ |
| 393º c3031g | JESUS PINEDA CARRASCO | SENIOR | 21.097 | 1.58’37’’ |
| 1216C3126 | FRANCISCO MONTES CURIEL | SENIOR | 21.097 | 2.00’37’’ |
| 1232C3182g | JOSE MARIA HIDALGO AGUILERA | SENIOR | 21.097 | 2.00’33’’ |






