¡ENHORABUENA A TODOS!
He aquí las clasificaciones obtenidas por nuestros atletas:
| CARRERA: | V.- CARRERA DE RUTE |
| FECHA: | DOMINGO 1 DE DICIEMBRE 2013 |
| HORA: | 10’00 HORAS |
| LUGAR: | RUTE (Córdoba) |
| CORREDORES: | 435 |
| DISTANCIA: | DISTINTAS |
| PUESTO | NOMBRES | CATEGORIA | PRUEBA | TIEMPO |
| 1º | LOLA MOLINA PRIETO | PEQUE | 150 | 00’’27 |
| 12º | ALEJANDRO BUJALANCE EGEA | PEQUE | 150 | 00’’57 |
| 3º | SAMUEL BUJALANCE EGEA | PRE-BENJAMIN | 150 | 00’’34 |
| 1º | YASMINE BOUTOIL | BENJAMIN | 500 | 1’22’’ |
| 2º | LUCIA SALAZAR ORDOÑEZ | BENJAMIN | 500 | 1’34’’ |
| 4º | AINOA SANTIAGO REYES | INFANTIL | 1000 | 4’45’’ |
| 1º | VICTOR ALGAR VALERA | ALEVIN | 800 | 2’49’’ |
| 1ª | ANA LOPEZ FLORES | INFANTIL | 1000 | 4’15’’ |
| 5º | JORGE ARAGON GONZALEZ | INFANTIL | 1000 | 4’12’’ |
| 2º | DARIO BALLESTEROS ROMERO | INFANTIL | 1000 | 3’56’’ |
| 3º | ISMAEL ORTIZ CABEZA | CADETE | 2700 | 8’35’’ |
| 7º | JESUS TRUJILLO CORDOBA | CADETE | 2700 | 9’03’’ |
| 8º | FRANCISCO JIMENEZ LARA | CADETE | 2700 | 9’21’’ |
| 5º | MIRIAM LOPEZ JIMENEZ | CADETE | 2700 | 13’02’’ |
| 4º | AWUATIF BOUTOIL | CADETE | 2700 | 11’13’’ |
| 3º | AIDA BALTANAS MALDONADO | JUVENIL | 2700 | 39’18’’ |
| 1º y 22 gen | SERGIO GUTIERREZ AGUILERA | JUVENIL | 7200 | 26’52’’ |
| 2º y 182 gen | GLORIA CHACON AGUILERA | JUVENIL | 7200 | 36’41’’ |
| 1º general | ANTONIO MONTERO PAREJO | JUNIOR | 7200 | 22’57’’ |
| 2ºc 3º ge | ALBERTO GOMEZ HUETE | JUNIOR | 7200 | 24’26’’ |
| 2º c y 155 g | ARACELI LOPEZ JIMENEZ | JUNIOR | 7200 | 34’27’’ |
| 3º C y 161 g | BELEN JIMENEZ DIAZ | JUNIOR | 7200 | 34’41’’ |
| 12º c y 234 g | YOLANDA LOPEZ MORENO | JUNIOR | 7200 | 42’29’’ |
| 6º c 18º G | DANIEL MOLINA VALENZUELA | JUNIOR | 7200 | 26’35’’ |
| 1º c 2º gene | FRANCISCO DIAZ PEDRAZA | VETERANO | 7200 | 24’18’’ |
| 3º c 6º g | ANTONIO MANJON CABEZA TORRES | VETERANO | 7200 | 25’08’’ |
| 5º c 9 º g | JOSE BUJALANCE PEREZ | VETERANO | 7200 | 25’39’’ |
| 1º c 10º g | ANTONIO JIMENEZ CASADO | VETERANO | 7200 | 25’58’’ |
| 11º c 31º g | JOSE DIEGO MOLINA GARCIA | VETERANO | 7200 | 27’30’’ |
| 29º 63º g | ANTONIO CABELLO CABELLO | VETERANO | 7200 | 29’35’’ |
| 1º c 46 g | PABLO PINO LARA | VETERANO | 7200 | 28’36’’ |
| 32º c 66º g | RAFAEL CABALLERO FUENTES | VETERANO | 7200 | 29’40’’ |
| 11º c 17º g | MIGUEL ANGEL BALLESTEROS ROLDAN | VETERANO | 7200 | 26’31’’ |
| PERSONAS CON DISCAPACIDAD | A.M.A.R.A | |||
| 1º | FRANCISCO MOLINERO RODRIGUEZ | ABSOLUTO | 300 | 1’01’’ |
| 2º | JESUS CARMONA CADIZ | “ | 300 | 1’09’’ |
| 3º | DANIEL LOPEZ MARTIN | “ | 300 | 1’12’’ |
| 4ºº | JERONIMO ALHAMA TOLEDANO | “ | 300 | 1’34’’ |
| 6ª | CONCHI VILLA FERNANDEZ | “ | 300 | 2’55’’ |
| 4ª | JOSEFA PEDRAZA GONZALEZ | “ | 300 | 2’47’’ |
| PERSONAS CON DISCAPACIDAD | EL SAUCE | |||
| 5º | MARIANO LEYVA BAUTISTA | ABSOLUTO | 300 | 1’37’’ |
| 6º | EMILIO MATTAROCCIA | “ | 300 | 1’50’’ |
| 7º | JOSE AGUILERA CAÑADAS | “ | 300 | 1’56’’ |
| 8º | ANTONIO FERNANDEZ MURIEL | “ | 300 | 2’04’’ |
| 1º | MARIA MULLER RUIZ | “ | 300 | 2’01’’ |
| 2º | Mª ANGELES FERNANDEZ LORENTE | “ | 300 | 2’12’’ |
| 3º | ANTONIA COLLADO GONZALEZ | “ | 300 | 2’30’’ |
| 7º | MAGDALENA CARRETERO MUÑOZ | “ | 300 | 3’22’’ |
| 8º | ANA ZAYAS SOBRINO | “ | 300 | 3’28’’ |




















