En ella participaron unos 258 atletas de los cuales 5 eran de nuestro club. Nuestros atletas estan ocupando puestos importantisimos de todas las categorias, que lo estan dando todo y aqui tenemos las muestra de las clasificaciones que han obtenido, 5 corredores y 5 podiums. Destacar el corredor Alberto Gómez Huete esta que se sale…….
¡ENHORABUENA A TODOS!
| CARRERA: | I.- CARRERA POPULAR VILLA PEDRO ABAD |
| FECHA: | DOMINGO 16 DE FEBRERO 2014 |
| HORA: | 10’00 HORAS |
| LUGAR: | PEDRO ABAD ( Córdoba) |
| CORREDORES: | 258 |
| DISTANCIA: | DISTINTAS |
| CLUB AT .LUCENA |
| PUESTO | NOMBRES | CAT | PRUEBA | TIEMPO |
| 1ª | YASMINE BOUTOIL | ALEVIN | 100 | 3’40’’ |
| 2ª | VICTOR ALGAR VALERA | ALEVIN | 1000 | 3’35’’ |
| 3ª | AINO SANCHEZ MORILLO | INFANTIL | 1930 | 5’53’’ |
| 1º | SERGIO GUTIERREZ AGUILERA | JUVENIL | 3840 | 12’58’’ |
| 1º c 2º gen | ALBERTO GOMEZ HUETE | SENIOR | 10000 | 34’10’’ |















