Cabe reseñar que en esta carrera se han estrenado unas nuevas equipaciones, gracias a la colaboración de una empresa lucentina, «Valle Dental», así como la colaboración de los socios y el club, ¡DAMOS LAS GRACIAS A TODOS ELLOS!
Tenemos que destacar que de los 34 corredores que participaban por nuestro club, 19 de ellos han subido al podium.
¡ENHORABUENA A TODOS ELLOS!
| CARRERA: | XXVI.- CROSS POPULAR LA RAMBLA |
| FECHA: | DOMINGO 18 DE MAYO 2014 |
| HORA: | 10’00 HORAS |
| LUGAR: | LA RAMBLA ( Córdoba) |
| CORREDORES: | 323 |
| DISTANCIA: | DISTINTAS |
| CLUB AT .LUCENA |
| PUESTO | NOMBRES | CAT | PRUEBA | TIEMPO |
| 2º | LOLA MOLINA PRIETO | PRE-BEN | 400 | 1’35’’ |
| 1º | YASMINE BOUTOIL | BENJAMIN | 1000 | 3’39’’ |
| 1º | VICTOR ALGAR VALERA | ALEVIN | 1000 | 3’58’’ |
| 1º | JORGE ARAGON GONZALEZ | INFANTIL | 2000 | 4’57’’ |
| 7º | AINOA SANCHEZ MORILLO | INFANTIL | 2000 | 6’16’’ |
| 1º | DARIO BALLESTEROS ROMERO | CADETE | 3000 | 12’52’’ |
| 4º | ANA LOPEZ FLORES | CADETE | 3000 | 15’44’’ |
| 6º | AWATIF BOUTOIL | CADETE | 3000 | 17’11’’ |
| 2º | SERGIO GUTIERREZ AGUILERA | JUVENIL | 5600 | 20’14’’ |
| 3º | GLORIA CHACON AGUILERA | JUVENIL | 5600 | 29’09’’ |
| 4º | AIDA BALTANAS MALDONADO | JUVENIL | 5600 | 29’57’’ |
| 5º | MIRIAM LOPEZ JIMENEZ | JUVDENIL | 5600 | 34’27’’ |
| 1º c. 1º ge | CRISTOBAL GARCIA GUILLEN | SENIOR | 6500 | 21’09’’ |
| 1º c 3º gene | ALBERTO GOMEZ HUETE | SENIOR | 6500 | 22’09’’ |
| 3º c 12º ge | DANIEL MOLINA VALENZUELA | SENIOR | 6500 | 23’27’’ |
| 1º c 15º ge | ANTONIO JIMENEZ CASADO | VETERANO | 6500 | 23’42’’ |
| 3º c 21º ge | JOSE DIEGO MOLINA GARCIA | VETERANO | 6500 | 24’26’’ |
| 6º c 18º ge | JOSE BUJALANCE PEREZ | VETERANO | 6500 | 24’09’’ |
| 13º c 46º ge | JOSE FRUTOS GARCIA | VETERANO | 6500 | 26’25’’ |
| 17º c 55º ge | ANTONIO CABELLO CABELLO | VETERANO | 6500 | 26’46’’ |
| 14º c76º ge | RAFAEL ARAGON HURTADO | VETERANO | 6500 | 28’10’’ |
| 2º c 87º ge | BELEN JIMENEZ DIAZ | SENIOR | 6500 | 28’57’’ |
| 23º c 100º g | CESAR ROMERO MENDOZA | VETERANO | 6500 | 29’48’’ |
| PERSONAS CON DISCAPACIDAD ( A. M.A.R.A ) | ||||
| 1º | FRANCISCO MOLINERO RODRIGUEZ | ABSOLUTO | 400 | 00’’59 |
| 2º | DANIEL LOPEZ MARTIN | “ | 400 | 1’11’’ |
| 4ª | JOSEFA PEDRAZA GONZALEZ | “ | 400 | 2’48’’ |
| 6ª | CONCHI VILLA FERNANDEZ | “ | 400 | 3’55’’ |
| PERSONAS CON DISCAPACIDAD ( SAUCE) | ||||
| 3º | MARIANO LEYVA BAUTISTA | ABSOLUTO | 400 | 1’27’’ |
| 4º | JOSE AGUILERA CAÑADAS | “ | 400 | 1’39’’ |
| 5º | EMILIO MATTAROCCIA | “ | 400 | 1’42’’ |
| 1º | M! ANGELES FERNANDEZ LORENTE | “ | 400 | 2’09’’ |
| 2º | FRANCISCA LEAL COLORADO | “ | 400 | 2’11’’ |
| 3º | ANTONIA COLLADO GONZALEZ | “ | 400 | 2’35’’ |
| 5º | MAGDALENA CARRERTERO MUÑOZ | “ | 400 | 3’23’’ |
































