| CARRERA: | VII.-CARRERA POPULAR NOCTURNA MONTALBAN | |||
| FECHA: | SABADO 5 DE JULIO 2014 | |||
| HORA: | 20’30HORAS | |||
| LUGAR: | MONTALBAN( Córdoba) | |||
| CORREDORES: | 378 | |||
| DISTANCIA: | DISTINTAS | |||
| PUESTO | NOMBRES | CAT | PRUEBA | TIEMPO |
| 3º | LOLA MOLINA PRIETO | CHUPETE | 200 | 00’’25 |
| 2º | ANASS EL ARFAOUI KHAFIANE | CHUPETE | 200 | 00’’13 |
| 18º | PABLO PINO ALMELLON | CHUPETE | 200 | 00’’46 |
| 1º | YASMINE BOUTOIL | ALEVIN | 1000 | 3’03’’ |
| 6º | VICTOR ALGAR VALERA | ALEVIN | 1000 | 3’23’’ |
| 10º | JAVI PINO ALMELLON | ALEVIN | 1000 | 4’13’’ |
| 2º | JORGE ARAGON GONZALEZ | INFANTIL | 2000 | 5’41’’ |
| 2º | ANA LOPEZ FLORES | CADETE | 3000 | 12’58’’ |
| 3º | SERGIO GUTIERREZ AGUILERA | JUVENIL | 5000 | 17’08’’ |
| 5º | MIRIAM LOPEZ JIMENEZ | JUVENIL | 5000 | 29’33’’ |
| 1º c 2º gene | ALBERTO GOMEZ HUETE | SENIOR | 5000 | 15’45’’ |
| 4º c 19º ge | ARACELI LOPEZ JIMENEZ | JUNIOR | 5000 | 23’46’’ |
| 1º general | FRANCISCO DIAZ PEDRAZA | VETERANO | 5000 | 15’31’’ |
| 6º c 9º gene | JAVI BERMUDEZ HINOJOSA | VETERANO | 5000 | 16’26’’ |
| 1º c 25º ge | JOSE DIEGO MOLINA GARCIA | VETERANO | 5000 | 17’05’’ |
| 9º c 29º gen | JAVI PINO RAYA | VETERANO | 5000 | 17’24’’ |
| 3º c 24º gen | FUZIA EL RHOZLANE RAOUAE | VETERANA | 5000 | 24’30’’ |
| 5º c 46º gen | MARIMAR ALMELLON MONTERO | VETERANO | 5000 | 30’38’’ |
| PERSONAS CON DISCAPACIDAD ( A. M.A.R.A ) | ||||
| 1º | FRANCISCO MOLINERO RODRIGUEZ | ABSOLUTO | 200 | 00’’12 |
| 2º | DANIEL LOPEZ MARTIN | “ | 200 | 00’’15 |
| 3º | JESUS CARMONA CADIZ | “ | 200 | 00’’16 |
| 5º | JERONIMO ALHAMA TOLEDANO | “ | 200 | 00’’22 |
| 1ª | CONCHI VILLA FERNANDEZ | “ | 200 | 00’’43 |
| 2ª | FIFI PEDRAZA GONZALEZ | “ | 200 | 00’’45 |
