| CARRERA: | |
| FECHA: | DOMINGO 7 DE SEPTIEMBRE 2014 |
| HORA: | 10’00 HORAS |
| LUGAR: | ENCINAS REALES ( Córdoba) |
| CORREDORES: | 304 |
| DISTANCIA: | DISTINTAS |
| CLUB AT .LUCENA |
| PUESTO | NOMBRES | CAT | PRUEBA | TIEMPO |
| 8º | SOFIA MOLINA PRIETO | CHUPETE | 100 | 00’’40 |
| 1º | LOLA MOLINA PRIETO | PRE- BEN | 200 | 00’’44 |
| 7º | PABLO PINO ALMELLON | PRE-BEN | 200 | 1’01’’ |
| 1º | LUCIA VARO RANCHAL | BENJAMIN | 400 | 1’31’’ |
| 6º | VICTOR ALGAR VALERA | ALEVIN | 800 | 3’18’’ |
| 13º | JAVI PINO ALMELLON | ALEVIN | 800 | 4’06’’ |
| 1º | JORGE ARAGON GONZALEZ | INFANTIL | 1600 | 6’03’’ |
| 2º | ANA LOPEZ FLORES | CADETE | 2000 | 7’58’’ |
| 4º | DARIO BALLESTEROS ROMERO | CADETE | 2000 | 7’17’’ |
| 5º | ISMAEL ORTIZ CABEZA | CADETE | 2000 | 7’44’’ |
| 6º | TERE VARO RANCHAL | CADETE | 2000 | 11’11’’ |
| 3º | SERGIO GUTIERREZ AGUILERA | JUVENIL | 4000 | 15’16’’ |
| 1º | AIDA BALTANAS MALDONADO | JUVENIL | 4000 | 20’42’’ |
| 2º c 3º gene | ALBERTO GOMEZ HUETE | SENIOR | 8000 | 27’44’’ |
| 3º c 10º gen | DANIEL MOLINA VALENZUELA | JUNIOR | 8000 | 29’12’’ |
| 1º c 2º ge | BELEN JIMENEZ DIAZ | SENIOR A | 8000 | 36’40’’ |
| 1º c 4º ge | FRANCISCO DIAZ PEDRAZA | VETERANO | 8000 | 27’49’’ |
| 4º c 18º ge | JOSE DIEGO MOLINA GARCIA | VETERANO | 8000 | 30’33’’ |
| 9º c 36º ge | JAVI PINO RAYA | VETERANO | 8000 | 32’31’’ |
| PERSONAS CON DISCAPACIDAD ( A. M.A.R.A ) | ||||
| 1º | FRANCISCO MOLINERO RODRIGUEZ | ABSOLUTO | 400 | 1’05’’ |
| 3º | DANIEL LOPEZ MARTIN | “ | 400 | 1’27’’ |
| 2º | JESUS CARMONA CADIZ | “ | 400 | 1’11’’ |
| 5º | JERONIMO ALHAMA TOLEDANO | “ | 400 | 1’49’’ |
| 4ª | CONCHI VILLA FERNANDEZ | “ | 400 | 3’07’’ |
| 5ª | FIFI PEDRAZA GONZALEZ | “ | 400 | 3’04’’ |
| PERSONAS CON DISCAPACIDAD ( SAUCE) | ||||
| 4º | MARIANO LEYVA BAUTISTA | ABSOLUTO | 400 | 1’37’’ |
| 8º | JOSE AGUILERA CAÑADAS | “ | 400 | 1’55’’ |
| 7º | ANTONIO FERNANDEZ MURIEL | “ | 400 | 1’53’’ |
| 6º | EMILIO MATTAROCCIA | “ | 400 | 1’53’’ |
| 2º | M! ANGELES FERNANDEZ LORENTE | “ | 400 | 2’18’’ |
| 3º | ANTONIA COLLADO GONZALEZ | “ | 400 | 2’36’’ |
| 6º | MAGDALENA CARRERTERO MUÑOZ | “ | 400 | 3’11’’ |


