| CARRERA: | 1º.- MEDIO MARATON VIAS VERDES |
| FECHA: | DOMINGO 28 DE SEPTIEMBRE 2014 |
| HORA: | 9’00 HORAS |
| LUGAR: | DOÑA MENCIA- LUCENA |
| CORREDORES: | 147 |
| DISTANCIA: | 21.097 |
| CLUB AT .LUCENA | TRIATLON Y MONTAÑA DE LUCENA |
| PUESTO | NOMBRES | CAT | PRUEBA | TIEMPO |
| 1º General | CRISTOBAL GARCIA GUILLEN | SUB-30 | 21.097 | 1.11’35’’ |
| 2º gral 1º ca | ANTONIO MONTERO PAREJO | SENIOR | 21.097 | 1.11’35’’ |
| 3º gral 1º c | FRANCISCO DIAZ PEDRAZA | SUB-40 | 21.097 | 1.15’49’’ |
| 4º gral 2º c | ALBERTO GOMEZ HUETE | SENIOR | 21.097 | 1.16’16’’ |
| 5º gral 1º c | JAVI BERMUDEZ HINOJOSA | SUB-40 | 21.097 | 1.17’39’’ |
| 11ºgral 5º c | JAVI PINO RAYA | SUB-40 | 21.097 | 1.23’11’’ |
| 28º gral 1ºc | JUAN MONTERO MACHO | SUB-50 | 21.097 | 1.34’30’’ |
| 43º gral 19c | ANTONIO RUIZ GONZALEZ | SUB-40 | 21.097 | 1.37’55’’ |
| 65º gral 5º c | ANTONIO MONTERO MACHO | SUB-50 | 21.097 | 1.42’16’’ |
| 114ºgral 2º | ASCENSION AGUILERA DOBLAS | SUB-40 | 21.097 | 1.53’54’’ |



