| CARRERA: | XI.- LEGUA VILLA FERNAN NUÑEZ |
| FECHA: | DOMINGO 12 DE OCTUBRE 2014 |
| HORA: | 10’00 HORAS |
| LUGAR: | FERNAN NUÑEZ ( Córdoba) |
| CORREDORES: | 562 |
| DISTANCIA: | DISTINTAS |
| CLUB AT .LUCENA |
| PUESTO | NOMBRES | CAT | PRUEBA | TIEMPO |
| 16 | SOFIA MOLINA PRIETO | CHUPETE | 40 | 1’36’’ |
| 5º | LOLA MOLINA PRIETO | PRE- BEN | 300 | 2’36’’ |
| 3º | VICTOR ALGAR VALERA | ALEVIN | 1000 | 3’32’’ |
| 1º | LAILA BOUMAAZA | ALEVIN | 1000 | 3’29’’ |
| 3º | YASMINE BOUTOIL | ALEVIN | 1000 | 3’39’’ |
| 2º | JORGE ARAGON GONZALEZ | INFANTIL | 2000 | 6’56’’ |
| 3º | ANA LOPEZ FLORES | CADETE | 3000 | 11’46’’ |
| 2º c 8º gene | ALBERTO GOMEZ HUETE | SENIOR | 5572 | 17’35’’ |
| 5º c 31º gen | DANIEL MOLINA VALENZUELA | JUNIOR | 5572 | 19’31’’ |
| 8º | SARA JIMENEZ DIAZ | JUNIOR | 5572 | 28’54’’ |
| 2º c 135 ge | BELEN JIMENEZ DIAZ | SENIOR A | 5572 | 24’24’’ |
| 2º c 39º ge | ANTONIO JIMENEZ CASADO | VETERANO | 5572 | 20’07’’ |
| 3º c 49º ge | JOSE DIEGO MOLINA GARCIA | VETERANO | 5572 | 20’35’’ |
| 9º c 51º ge | ANTONIO NIETO FERNANDEZ | VETERANO | 5572 | 20’40’’ |
| 14ºc 69º ge | JOSE BUJALANCE PEREZ | VETERANO | 5572 | 21’20’’ |
| 15º c 70º ge | ANTONIO CABELLO CABELLO | VETERANO | 5572 | 21’23’’ |
| CLUB CUEVA DE NERJA | ||||
| 1º c 2º gene | ANTONIO MONTERO PAREJO | JUNIOR | 5572 | 17’05’’ |
| PERSONAS CON DISCAPACIDAD ( A. M.A.R.A ) | ||||
| 2º | DANIEL LOPEZ MARTIN | “ | 300 | 1’50’’ |
| 1º | JESUS CARMONA CADIZ | “ | 300 | 1’43’’ |
| 3º | JERONIMO ALHAMA TOLEDANO | “ | 300 | 2’33’’ |
| 5ª | CONCHI VILLA FERNANDEZ | “ | 300 | 5’04’’ |
| 3ª | FIFI PEDRAZA GONZALEZ | “ | 300 | 4’46’’ |
| PERSONAS CON DISCAPACIDAD ( SAUCE) | ||||
| 4º | MARIANO LEYVA BAUTISTA | ABSOLUTO | 300 | 2’52’’ |
| 5º | JOSE AGUILERA CAÑADAS | “ | 300 | 3’20’’ |
| 6º | EMILIO MATTAROCCIA | “ | 300 | 3’42’’ |
| 1º | M! ANGELES FERNANDEZ LORENTE | “ | 300 | 3’54’’ |
| 2º | ANTONIA COLLADO GONZALEZ | “ | 300 | 4’18’’ |
| 4º | MAGDALENA CARRERTERO MUÑOZ | “ | 300 | 4’52’’ |



