| CARRERA: | XVI.- CARRERA RUTA DE LA MIEL |
| FECHA: | DOMINGO 9 DE NOVIEMBRE 2014 |
| HORA: | 11’00 HORAS |
| LUGAR: | HORNACHUELOS ( Córdoba) |
| CORREDORES: | 696 |
| DISTANCIA: | DISTINTAS |
| CLUB AT .LUCENA |
| PUESTO | NOMBRES | CAT | PRUEBA | TIEMPO |
| 1º c 7º ge | FRANCISCO DIAZ PEDRAZA | VETERANO | 16500 | 59’17’’ |
| 17º c 99º g | JAIME MACHADO MORENO | SENIOR | “ | 1.11’18’’ |
| 2º c 15º g | DANI MOLINA VALENZUELA | SENIOR “ A” | “ | 1.01’15’’ |
| 16º c 182º g | ANTONIO JIMENEZ CASADO | VETERANO | “ | 1.16’57’’ |
| 1º c 11º g | BELEN JIMENEZ DIAZ | SENIOR “A” | “ | 1.16’58’’ |
| PERSONA CON DISCAPACIDAD | ||||
| 1º | JESUS CARMONA CADIZ | ABSOLUTA | 335 | 00’’58 |
| 2º | DANIEL LOPEZ MARTIN | “ | 335 | 1’02’’ |
| 3º | JERONIMO ALHAMA TOLEDANO | “ | 335 | 1’27’’ |
| 1º | JOSEFA PEDRAZA GONZALEZ | “ | 335 | 2’42’’ |
| 2º | CONCHI VILLA FERNANDEZ | “ | 335 | 3’03’’ |

