| CARRERA: | II.- CARRERA POPULAR DE GILENA |
| FECHA: | DOMINGO 9 DE NOVIEMBRE 2014 |
| HORA: | 10’00 HORAS |
| LUGAR: | GILENA ( Sevilla) |
| CORREDORES: | 160 |
| DISTANCIA: | DISTINTAS |
| CLUB AT .LUCENA | TRIATLON Y MONTAÑA DE LUCENA |
| PUESTO | NOMBRES | CAT | PRUEBA | TIEMPO |
| 2º | DARIO BALLESTEROS ROMERO | CADETE | 2500 | 30’06’’ |
| 1º c 7º gene | MIGUEL ANGEL BALLESTEROS ROLDAN | VETERANO | 8300 | 9’02’’ |
NOTA DESTACABLE:
–El padre y su hijo Dario se desplazan a correr con su gusanillo a la provincia de Sevilla ya es tener afición
FAMILIA DE HABITOS SALUDABLES
