| CARRERA: | I.- CONTROL AIRE LIBRE INVIERNO |
| FECHA: | SABADO 10 DE ENERO 2015 |
| HORA: | 15’00 HORAS |
| LUGAR: | PISTAS ATLETISMO FONTANAR ( Córdoba) |
| CORREDORES: | 500 |
| DISTANCIA: | DISTINTAS |
| CLUB AT .LUCENA |
| PUESTO | NOMBRES | CAT | PRUEBA | TIEMPO |
| 2º | VICTOR ALGAR VALERA | INFANTIL | 60 | 9’’32 |
| 3º | VICTOR ALGAR VALERA | INFANTIL | 500 | 1’37’’94 |
| 4º | AIDA BALTANAS MALDONADO | JUVENIL | PESO | 5.36 |
| 5º | AIDA BALTANAS MALDONADO | JUVENIL | 3000 | 14’07’’77 |
| CLUB ATLETISMO NERJA | ||||
| 2º | ISMAEL ORTIZ CABEZA | JUVENIL | ALTURA | 1.50 |
| 2º | ISMAEL ORTIZ CABEZA | JUVENIL | PESO | 10.61 |
| 5º | ISMAEL ORTIZ CABEZA | JUVENIL | LONGITUD | 5.01 |
| NOTA INFORMATIVA | ||||
| ENHORABUENA A TODOS por ser la primera | ||||
| prueba de control para campeonatos de Anda | ||||
| lucia y España, y estar en los primeros puestos | ||||
| ISMAEL ha conseguido minima para Cto. Anda | ||||
| lucia es un Juvenil que esta temporada va ha des | ||||
| tacar en todas las pruebas de lanzamientos |
