| CARRERA: | CTO. ANDALUZ JUVENIL PISTA CUBIERTA |
| FECHA: | DOMINGO 8 DE MARZO 2015 |
| HORA: | 13’30 HORAS |
| LUGAR: | ANTEQUERA ( Málaga) |
| CORREDORES: | 500 |
| DISTANCIA: | DISSTINTAS |
| CLUB AT .LUCENA | TRIATLON Y MONTAÑA |
| PUESTO | NOMBRES | CAT | PRUEBA | TIEMPO |
| CLUB ATLETISMO DE NERJA | ||||
| ISMAEL ORTIZ CABEZA | JUVENIL | PESO | 11.22 | |
| ENHORABUENA AL CAMPEON DE LANZA | ||||
| MIENTOS DE PESO, DISCO Y JABALINA |
