| CARRERA: | IX.- CTO DE ESPAÑA DUATLON SPRING CATEGORIA ELITE |
| FECHA: | SABADO 18 DE ABRIL 2015 |
| HORA: | 19’ 00 HORAS |
| LUGAR: | SORIA |
| CORREDORES: | 100 |
| DISTANCIA: | 5 kms + 21,800 kms + 2,5 kms |
| CLUB AT .LUCENA |
| PUESTO | NOMBRES | CAT | PRUEBA | TIEMPO |
| 9 general | CRISTOBAL GARCIA GUILLEN | SENIOR | ||
| 5 km a pie | 15’55’’ | |||
| 21,800 km Bici | 34’10’’ | |||
| 2’5 km a pie | 8’02’’ | |||
| Total 29’3 km | ||||
| TIEMPO | 59’05’’ | |||
| NOTA.- ENHORABUENA al deportista | ||||
| mejor clasificado del club junto con Mon | ||||
| terillo, Cristobal en el cto. España en Soria | ||||
| con un circuito de continuas cuestas y cam | ||||
| bios de ritmo se ha quedado a 12 segundos | ||||
| de atrapar la medalla de BRONCE |
| CARRERA: | IX.- CTO DE ESPAÑA DUATLON SPRING CATEGORIA ELITE |
| FECHA: | SABADO 18 DE ABRIL 2015 |
| HORA: | 19’ 00 HORAS |
| LUGAR: | SORIA |
| CORREDORES: | 100 |
| DISTANCIA: | 5 kms + 21,800 kms + 2,5 kms |
| CLUB AT .LUCENA |
| PUESTO | NOMBRES | CAT | PRUEBA | TIEMPO |
| 9 general | CRISTOBAL GARCIA GUILLEN | SENIOR | ||
| 5 km a pie | 15’55’’ | |||
| 21,800 km Bici | 34’10’’ | |||
| 2’5 km a pie | 8’02’’ | |||
| Total 29’3 km | ||||
| TIEMPO | 59’05’’ | |||
| NOTA.- ENHORABUENA al deportista | ||||
| mejor clasificado del club junto con Mon | ||||
| terillo, Cristobal en el cto. España en Soria | ||||
| con un circuito de continuas cuestas y cam | ||||
| bios de ritmo se ha quedado a 12 segundos | ||||
| de atrapar la medalla de BRONCE |









