| CARRERA: | CTO DE EUROPA DUATLON SPRING CATEGORIA ELITE |
| FECHA: | DOMINGO 26 DE ABRIL 2015 |
| HORA: | 8’30 00 HORAS DE LA MAÑANA |
| LUGAR: | ALCOBENDAS ( Madrid) |
| CORREDORES: | 800 |
| DISTANCIA: | 5 kms + 18,800 kms + 2,5 kms |
| CLUB AT .LUCENA |
| PUESTO | NOMBRES | CAT | PRUEBA | TIEMPO |
| 1º general | CRISTOBAL GARCIA GUILLEN | SENIOR | ||
| campeon de su | 5 km a pie | 15’55’’ | ||
| categoria | 18,800 km Bici | 34’10’’ | ||
| CAMPEON DE | 2’5 km a pie | 8’02’’ | ||
| EUROPA | ||||
| Total 26’3 km | ||||
| TIEMPO | 55’38’’ | |||
| NOTA.- ENHORABUENA al deportista | ||||
| mejor clasificado del club junto con Mon | ||||
| terillo y Majoni hijo y otros numerosos d | ||||
| mencionar, | ||||
| Han participado junto con CRISTOBAL | ||||
| 16 paises | ||||
| ESPAÑA | ||||
| AUSTRIA | ||||
| GIBRALTAR | ||||
| IRL | ||||
| PORTUGAL |
Cristóbal García campeón de Europa de Duatlón en Alcobendas.
Una mañana fría y lluviosa aguardaba a los más de 800 participantes en las categorías de Grupos de Edad. Una jornada llena de épica, en la que los duatletas ofrecieron un gran despliegue de fuerzas, a ello se sumaron 25 oficiales y 50 voluntarios que hicieron posible el desarrollo de esta gran cita internacional.
Ni las fuertes rachas de viento ni la lluvia detuvieron a los Grupos de Edad ante la hazaña de enfrentarse a unos circuitos muy técnicos en distancia sprint. Los primeros en tomar la salida a las 8:30 de la mañana fueron los participantes en la prueba sprint.
Por delante tenían un primer recorrido de dos vueltas de carrera a pie para efectuar los 5 km iniciales, 18,8 km ciclistas por un segmento integrado por giros muy técnicos y en el que la adversa meteorología se convirtió en un rival más a batir. Para terminar una vuelta final de 2,5 km de carrera antes de cruzar la línea de meta.









