| CARRERA: | CTO. PROVINCIAL INDIVIDUAL ALEVIN-INFANTIL-CADETE |
| FECHA: | SABADO 9 DE MAYO 2015 |
| HORA: | 16’00 HORAS |
| LUGAR: | FONTANAR ( Córfdoba) |
| CORREDORES: | 500 |
| DISTANCIA: | DISTINTAS |
| CLUB AT .LUCENA | TRIATLON Y MONTAÑA |
| PUESTO | NOMBRES | CAT | PRUEBA | TIEMPO |
| Medalla oro | YASMINE BOUTOIL | ALEVIN | 500 | 1’30’’56 |
| Medalla Plat | YASMINE BOUTOIL | ALEVIN | 60 | 9’’63 |
| 7º | YASMINE BOUTOIL | ALEVIN | LONGITUD | 2.85 |
| MEDALLA PLATA EN TRIATLON | ||||
| Medalla Bro | VICTOR ALGAR VALERA | INFANTIL | 500 | 1’37’’11 |
| 5º | VICTOR ALGAR VALERA | INFANTIL | 80 | 14’’63 |
| Medalla oro | DARIO BALLESTEROS ROMERO | CADETE | 600 | 1’35’’19 |
| Medalla plat | DARIO BALLESTEROS ROMERO | CADETE | 300 | 41’’95 |
| Medalla plat | JORGE ARAGON GONZALEZ | CADETE | 3000 | 10’28’’41 |
| ENHORABUENA A LOS MEDALLISTAS | ||||
| POR SUPUESTO A TODOS PORQUE HAN | ||||
| CONSEGUIDO MEDALLAS TODOS | ||||
| DARIO SE HA QUEDADO A CENTESI | ||||
| MAS DE HACER MINIMA PARA ANDALU | ||||
| CIA | ||||
| MEDALLERO CTO.PROV.CATEG BASE | ||||
| ORO……………………2 | ||||
| PLATA……………….. 3 | ||||
| BRONCE…………….. 1 |