| CARRERA: | IIII.- CONTROL Y PROVINCIAL INDIVIDUAL ABSOLUTO EN FONTANAR |
| FECHA: | SABADO 16 DE MAYO 2015 |
| HORA: | 17 HORAS |
| LUGAR: | FONTANAR (Córdoba) |
| CORREDORES: | 250 |
| DISTANCIA: | DISTINTAS |
| CLUB AT .LUCENA |
| PUESTO | NOMBRES | CAT | PRUEBA | TIEMPO |
| 6º | AIDA BALTANAS MALDONADO | JUVENIL | 3000 | 14’34’’40 |
| ENHORABUENA AIDA POR HABERTE | ||||
| METIDO LA PALIZA ESTANDO ENFERMA | ||||
