| CARRERA: | VIII.-CARRERA NOCTURNA MONTALBAN |
| FECHA: | SABADO 4 DE JULIO 2015 |
| HORA: | 20’ 30 HORAS |
| LUGAR: | MONTALBAN ( Córdoba) |
| CORREDORES: | 362 |
| DISTANCIA: | DISTIANTAS |
| CLUB AT .LUCENA | TRIATLON Y MO NTAÑA |
| PUESTO | NOMBRES | CAT | PRUEBA | TIEMPO |
| NOTA INFORMATIVA | ||||
| 15º | SOFIA MOLINA PRIETO | CHUPETE | 200 | 1’37’’ |
| 2º | LOLA MOLINA PRIETO | PRE-BEN | 200 | 00’’24 |
| 1º | YASMINE BOUTOIL | ALEVIN | 1000 | 3’11’’ |
| 6º | VICTOR ALGAR VALERA | INFANTIL | 2000 | 6’21’’ |
| 1º | DARIO BALLESTEROS ROMERO | CADETE | 3000 | 8’22’’ |
| 3º c 15º ge | ALBERTO GOMEZ HUETE | SENIOR | 5000 | 16’29’’ |
| 3º c 168º ge | FOUZIA EL RHOZLANE | VETERANA | 5000 | 25’04’’ |
| 3º c 24º ge | JOSE DIEGO MOLINA GARCIA | VETERANO | 5000 | 17’23’’ |
| 4º c 27º ge | MIGUEL ANGEL BALLESTEROS ROLDAN | VETERANO | 5000 | 17’37’’ |
| 21º c 116º ge | CESAR ROMERO MENDOZA | VETERANO | 5000 | 21’34’’ |
| PERSONA CON ALGUNA DISCAPACIDAD | AMARA | |||
| 1º | FRANCISCO MOLINERO RODRIGUEZ | ABSOLUTO | 200 | 00’’17 |
| 2º | JESUS CARMONA CADIZ | “ | 200 | 00’’18 |
| 3º | JERONIMO ALHAMA TOLEDANO | “ | 200 | 00’’26 |
| 2º | JOSEFA PEDRAZA GONZALEZ | “ | 200 | 00’’43 |
| 1º | INMA GALVEZ GOMEZ | “ | 200 | 00’’35 |
| 3º | ARACELI CARDENAS LUQUE | “ | 200 | 00’’52 |
| 4º | CONCHI VILLA FERNANDEZ | “ | 200 | 1’09’’ |
| ENHORABUENA A TODOS/AS POR SUS | ||||
| MAGNIFICOS PUESTOS Y MARCAS DE | ||||
| 17 CORREDORES HAN CONSEGUIDO PRE | ||||
| MIO 12 |





