| CARRERA: | CARRERA BENEFICA ARACELI ROLDAN GOMEZ |
| FECHA: | DOMINGO 19 DE JULIO 2015 |
| HORA: | 9’30 HORAS |
| LUGAR: | LUCENA( Córdoba) |
| CORREDORES: | 150 |
| DISTANCIA: | DISTIANTAS |
| CLUB AT .LUCENA | TRIATLON Y MO NTAÑA |
| PUESTO | NOMBRES | CAT | PRUEBA | TIEMPO |
| NOTA INFORMATIVA | ||||
| 15º | SOFIA MOLINA PRIETO | CHUPETE | 300 | |
| 2º | LOLA MOLINA PRIETO | PRE-BEN | 300 | |
| 1º | LUCIA VARO RANCHAL | BENJAMIN | 300 | |
| 1º | YASMINE BOUTOIL | ALEVIN | 800 | |
| 2º | LAILA BOUMAAZA | INFANTIL | 800 | |
| 3º –1º | VICTOR ALGAR VALERA | INFANTIL | 5000+ 800 | |
| 1º | JAVI LARA ROLDAN | INFANTIL | 800 | |
| 1º | DARIO BALLESTEROS ROMERO | CADETE | 3000+ 800 | |
| 3º | JORGE ARAGON GONZALEZ | CADETE | 5000+ 800 | |
| 2º | MIRIAM LOPEZ JIMENEZ | CADETE | 800 | |
| 3º | DIMAS MILEVSKYY | CADETE | 800 | |
| 1º | JUAN CARLOS CANO COBOS | CADETE | 800 | |
| 2º | CRISTOBAL GARCIA GUILLEN | SENIOR | 5000 | |
| 2º | DANIEL MOLINA VALENZUELA | SENIOR | 5000 | |
| 1º | BELEN JIMENEZ DIAZ | SENIOR | 5000 | |
| 3º | ALBERTO GOMEZ HUETE | SENIOR | 5000 | |
| 10 | MANUEL BAREA SANCHEZ | SENIOR | 5000 | |
| 3º | TOÑI AGUILERA CANO | SENIOR | 5000 | |
| 4º | ANTONIO MANJON CABEZA TORRES | SENIOR | 5000 | |
| 3º | ARACELI JIMENEZ LOPEZ | SENIOR | 5000 | |
| 1º | GLORIA CHACON AGUILERA | JUVENIL | 5000 | |
| 1º | FOUZIA EL RHOZLANE | VETERANA | 5000 | |
| 5º | CARMEN VIBORA ROLDAN | VETERANA | 5000 | |
| 35 | JUAN ANTONIO ARANDA GIL | SENIOR | 5000 | |
| 1º general | JOSE DIEGO MOLINA GARCIA | VETERANO | 5000 | |
| 1º | MIGUEL ANGEL BALLESTEROS ROLDAN | VETERANO | 5000 | |
| 140 | CESAR ROMERO MENDOZA | VETERANO | 5000 | |
| 10 | FRANCISCO DIAZ PEDRAZA | VETERANO | 5000 | |
| 140 | ARACELI MARIN RUIZ | VETERANA | 5000 | |
| 6º | JOSE GOMEZ GOMEZ | VETERANO | 5000 | |
| 3º | JOSE BUJALANCE PEREZ | VETERANO | 5000 | |
| “ | ||||
| ENHORABUENA A TODOS/AS POR SUS | ||||
| MAGNIFICOS PUESTOS Y MARCAS DE | ||||
| 31 CORREDORES HAN CONSEGUIDO PRE | ||||
| MIO 22 |
