VIII.- CARRERA DE ENCINAS REALES

CARRERA: VIII.- CARRERA DE  ENCINAS REALES
FECHA: DOMINGO 6   DE  SEPBRE   2015
HORA: 10’ 00 HORAS
LUGAR: ENCINAS REALES ( Córdoba)
CORREDORES: 230
DISTANCIA: DISTINTAS
CLUB AT .LUCENA TRIATLON Y MO NTAÑA
PUESTO NOMBRES CAT PRUEBA TIEMPO
NOTA  INFORMATIVA
8º SOFIA MOLINA PRIETO CHUPETE 100 00’’22
1º LOLA MOLINA PRIETO PRE-BEN 200 00’’36
10º NAYARA BERBUDEZ SANCHEZ PRE-BEN 200 1’07’’
4º PABLO PINO ALMELLON PRE-BEN 200 00’’42
1º YASMINE BOUTOIL ALEVIN 800 3’00’’
5º JAVI PINO ALMELLON ALEVIN 800 6’36’’
3º ALEJANDRO GALLARDO GALLARDO ALEVIN 800 3’14’’
3º VICTOR ALGAR VALERA INFANTIL 1600 6’25’’
5º JAVI LARA ROLDAN INFANTIL 1600 6’36’’
1º DARIO BALLESTEROS ROMERO CADETE 2000 6’55’’
2º JORGE ARAGON GONZALEZ CADETE 2000 7’06’’
4º DAVID GALLARDO GALLARDO CADETE 2000 7’23’’
1º c 17º gene MIRIAM LOPEZ JIMENEZ JUVENIL 4000 22’29’’
4º  16º gene JESUS PEREZ LOPEZ JUVENIL 4000 18’32’’
2º c 89º gene ARACELI LOPEZ JIMENEZ JUNIOR 8000 41’13’’
3º c 90º gene AIDA BALTANAS MALDONADO JUNIOR 8000 41’42’’
1º General CRISTOBAL GARCIA GUILLEN SENIOR 8000 27’05’’
4º c 21º gene MIGUEL JIMENEZ MUÑOZ SENIOR 8000 28’33’’
1º c 67º gene BELEN JIMENEZ DIAZ SENIOR 8000 35’46’’
1º c 22º gene DANIEL MOLINA VALENZUELA SENIOR 8000 28’39’’
1º c 23º gene JAVI BERMUDEZ HINOJOSA VETERANO 8000 28’43’’
1º c 31º gene ANTONIO JIMENEZ CASADO VETERANO 8000 30’25’’
9º c 38º  gene MATIAS JIMENEZ MUÑOZ SENIOR 8000 30’57’’
3º c 40º gene JOSE DIEGO MOLINA GARCIA VETERANO 8000 31’04’’
4º c 10º gene JOSE BUJALANCE PEREZ VETERANO 8000 32’32’’
11º c 49º gene JAVI RAMIREZ LOPEZ SENIOR 8000 32’39’’
5º c 16º  gene JAVI  PINO  RAYA VETERANO 8000 31’26’’
6º c 68º gene RAFAEL ARAGON HURTADO VETERANO 8000 35’47’’
PERSONA CON ALGUNA DISCAPACIDAD AMARA
1º JESUS CARMONA CADIZ “ 400 1’11’’
2º DANIEL LOPEZ MARTIN “ 400 1’22’’
4º JERONIMO ALHAMA TOLEDANO “ 400 1’52’’
2º INMA GALVEZ GOMEZ “ 400 2’19’’
5º JOSEFA PEDRAZA GONZALEZ “ 400 3’12’’
3º ARACELI  CARDENAS LUQUE “ 400 2’30’’
7º CONCHI VILLA FERNANDEZ “ 400 3’40’’
PERSONA CON ALGUNA DISCAPACIDAD EL SAUCE
3º MARIANO LEIVA BAUTISTA ABSOLUTO 400 1’43’’
5º ANTONIO FERNANDEZ MURIEL “ 400 2’07’’
6º EMILIO MATTAROCCIA “ 400 2’12’’
7º JOSE PABLO SANCHEZ NAVARRO “ 400 2’54’’
1º Mª ANGELES FERNANDEZ LORENTE “ 400 2’10’’
4º ANTONIA COLLADO GONZALEZ “ 400 2’44’’
6º MAGDALENA CARRETERO MUÑOZ “ 400 3’24’’
ENHORABUENA : A todos/as por vuestro
sacrificio y trabajo de forma voluntaria
y altruista sois los mejores de 42 corredo
res han obtenido premio 20 no esta mal
del todo y premio al club por el mayor
numero de corredores presentados