| CARRERA: | XII.- LEGUA FERNAN NUÑEZ |
| FECHA: | LUNES 12 DE OCTUBRE 2015 |
| HORA: | 10’ 00 HORAS |
| LUGAR: | FERNAN NUÑEZ( Córdoba) |
| CORREDORES: | 571 |
| DISTANCIA: | DISTINTAS |
| CLUB AT .LUCENA | TRIATLON Y MO NTAÑA |
| PUESTO | NOMBRES | CAT | PRUEBA | TIEMPO |
| NOTA INFORMATIVA | ||||
| 2º | SOFIA MOLINA PRIETO | CHUPETE | 100 | 00’’43 |
| 2º | LOLA MOLINA PRIETO | MINI-BENJA | 350 | 2’22’’ |
| 2º | LUCIA VARO RANCHAL | BENJAMIN | 600 | 2’05’’ |
| 2º | YASMINE BOUTOIL | ALEVIN | 1000 | 3’32’’ |
| 5º | VICTOR ALGAR VALERA | INFANTIL | 2000 | 7’25’’ |
| 7º | JAVI LARA ROLDAN | INFANTIL | 2000 | 7’36’’ |
| 3º | LAILA BOUMAAZA | INFANTIL | 2000 | 7’44’’ |
| 7º | MIRIAM LOPEZ JIMENEZ | JUVENIL | 5572 | 31’22’’ |
| 3º | ARACELI LOPEZ JIMENEZ | JUNIOR | 5572 | 25’50’’ |
| 5º | GLORIA CHACON AGUILERA | JUNIOR | 5572 | 27’24’’ |
| 4º c 12º gene | MIGUEL JIMENEZ MUÑOZ | SENIOR | 5572 | 20’38’’ |
| 4º c 14º gene | DANIEL MOLINA VALENZUELA | SENIOR | 5572 | 18’52’’ |
| 8º c 36º gen | MANUEL DIAZ CORRAL | SENIOR | 5572 | 20’19’’ |
| 13º c 81º g | ANTONIO CABELLO CABELLO | SENIOR | 5572 | 22’08’’ |
| 2º c 21º gene | JAVI BERMUDEZ HINOJOSA | VETERANO | 5572 | 19’29’’ |
| 13º c 47º gene | MATIAS JIMENEZ MUÑOZ | SENIOR | 5572 | 20’38’’ |
| 7º c 42º gene | JOSE DIEGO MOLINA GARCIA | VETERANO | 5572 | 20’30’’ |
| 8º c 31º gene | JOSE BUJALANCE PEREZ | VETERANO | 5572 | 20’10’’ |
| 9º c 198º ge | FUZIA EL RHOZLANE | VETERANA | 5572 | 26’55’’ |
| CLUB ATLETISMO NERJA | ||||
| 1º General | ANTONIO MONTERO PAREJO | SENIOR | 5572 | 17’17’’ |
| PERSONA CON ALGUNA DISCAPACIDAD | AMARA | |||
| 1º | FRANCISCO MOLINERO RODRIGUEZ | ABSOLUTO | 600 | 1’43’’ |
| 2º | JESUS CARMONA CADIZ | “ | 600 | 1’52’’ |
| 3º | DANIEL LOPEZ MARTIN | “ | 600 | 2’01’’ |
| 4º | JERONIMO ALHAMA TOLEDANO | “ | 600 | 2’56’’ |
| 1º | INMA GALVEZ GOMEZ | “ | 600 | 3’47’’ |
| 3º | JOSEFA PEDRAZA GONZALEZ | “ | 600 | 4’57’’ |
| 2º | ARACELI CARDENAS LUQUE | “ | 600 | 3’50’’ |
| 4º | CONCHI VILLA FERNANDEZ | “ | 600 | 5’50’’ |
| ENHORABUENA: A todos/as por vuestro | ||||
| interes y sacrificio de forma voluntaria y | ||||
| altruista, sois los mejores de 27 corredo | ||||
| res han obtenido podium 13 no esta mal | ||||
| del todo. |
| “ |








