| CARRERA: | XIX.- CARRERA AGUILAR DE LA FRONTERA |
| FECHA: | DOMINGO 25 DE OCTUBRE 2015 |
| HORA: | 10’ 00 HORAS |
| LUGAR: | AGUILAR DE LA FRONTERA( Córdoba) |
| CORREDORES: | 910 |
| DISTANCIA: | DISTIANTAS |
| CLUB AT .LUCENA | TRIATLON Y MO NTAÑA |
| PUESTO | NOMBRES | CAT | PRUEBA | TIEMPO |
| NOTA INFORMATIVA | ||||
| 16º | SOFIA MOLINA PRIETO | CHUPETE | 100 | 00’’48 |
| 2º | LOLA MOLINA PRIETO | PRE-BEN | 200 | 00’’40 |
| 1º | LUCIA VARO RANCHAL | BENJAMIN | 400 | 1’17’’ |
| 2º | YASMINE BOUTOIL | ALEVIN | 800 | 2’48’’ |
| 2º | LAILA BOUMAAZA | INFANTIL | 1200 | 4’11’’ |
| 8º | VICTOR LARA ALGAR | INFANTIL | 1200 | 4’15’’ |
| 13º | JAVI LARA ROLDAN | INFANTIL | 1200 | 4’20’’ |
| 6º | JORGE ARAGON GONZALEZ | CADETE | 1800 | 5’55’’ |
| 2º | DARIO BALLESTEROS ROMERO | CADETE | 1800 | 5’31’’ |
| 1º c 2º gene | CRISTOBAL GARCIA GUILLEN | SENIOR | 10000 | 31’35’’ |
| 1º c 193º ge | BELEN JIMENEZ DIAZ | SENIOR | 10000 | 43’16’’ |
| 8º general | DANIEL MOLINA VALENZUELA | SENIOR | 10000 | 34’30’’ |
| 70º general | JAVI RAMIREZ LOPEZ | SENIOR | 10000 | 40’00’’ |
| 1º c 4º gene | ANTONIO MANJON CABEZA TORRES | VETERANO | 10000 | 33’36’’ |
| 4º c 39º gene | JOSE BUJALANCE PEREZ | VETERANO | 10000 | 37’48’’ |
| 10º c 34º gene | JOSE DIEGO MOLINA GARCIA | VETERANO | 10000 | 38’42’’ |
| 9º c 27º gene | MIGUEL ANGEL BALLESTEROS ROLDAN | VETERANO | 10000 | 36’43’’ |
| 193º general | ANTONIO JIMENEZ CASADO | VETERANO | 10000 | 43’16’’ |
| PERSONA CON ALGUNA DISCAPACIDAD | AMARA | |||
| 1º | FRANCISCO MOLINERO RODRIGUEZ | ABSOLUTO | 400 | 1’01’’ |
| 2º | JESUS CARMONA CADIZ | “ | 400 | 1’05’’ |
| 3º | JERONIMO ALHAMA TOLEDANO | “ | 400 | 1’39’’ |
| 1º | INMACULADA GALVEZ GOMEZ | “ | 400 | 2’13’’ |
| 3º | JOSEFA PEDRAZA GONZALEZ | “ | 400 | 2’44’’ |
| 2º | ARACELI CARDENAS LUQUE | “ | 400 | 2’13’’ |
| 4º | CONCHI VILLA FERNANDEZ | “ | 400 | 3’12’’ |
| ATLETISMO CUEVA DE NERJA | ||||
| 1º GENERAL | ANTONIO MONTERO PAREJO | SENIOR | 10000 | 31’34’’ |
COMENTARIOS DE ALGUNOS DE NUESTROS CORREDORES:
DANI MOLINA
– Buenas sensaciones hoy en Aguilar. A a seguir machacando. Cada día más contento de pertenecer a este gran Club.
Enhorabuena a Antonio Montero Parejo y Cristobal Garcia Guillen 1 y 2 respectivamente.
Club atletismo y Triatlón Lucena.
– ORGULLOSO de este club. No se puede decir de otra manera.
Ayer quedó demostrado, de 934 atletas que participaron en la prueba unos 15 éramos del CLub Lucena. Un 2% muy poca participación por quedarnos sin dorsales. Aún así, de esos 15, 7 compañeros subieron al podio 2 de ellos 1° y 2° de la general un 4° puesto general y 5a de la general femenina.
En fin, un lujo teneros de compañeros a tod@s y espero que podamos seguir con este ritmo.
CRISTOBAL GARCIA GUILLEN
Hoy 10 km de Aguilar.
Segundo puesto de la general entrando con mi compañero de equipoAntonio Montero Parejo, una máquina
Gran actuación de todos los miembros del CLub Lucena, Antonio Manjoncuarto, Dani Molina noveno, Belen Jimenes Diaz quinta, mucha calidad en este club, gracias amigos por un gran día.
Sensaciones muy buenas en un circuito exigente, tiempo 31:34 en 9700 metros según mi gps. Poco a poco seguimos cogiendo ritmo, próxima carrera en lucena.
Gracias Beatriz Gálvez Aranda por estar siempre ahí y gracias por las fotos preciosa



































