| CARRERA: | XVII.-CARRERA POPULAR CIUDAD DE LUCENA |
| FECHA: | LUNES 2 DE NOVIEMBRE 2015 |
| HORA: | 10’ 00 HORAS |
| LUGAR: | LUCENA( Córdoba) |
| CORREDORES: | 1600 |
| DISTANCIA: | DISTIANTAS |
| CLUB AT .LUCENA | TRIATLON Y MO NTAÑA |
| PUESTO | NOMBRES | CAT | PRUEBA | TIEMPO |
| NOTA INFORMATIVA | ||||
| 55º | SOFIA MOLINA PRIETO | PEQUES | 100 | 00’’32 |
| 32º | ANDREA CANO ARCOS | PEQUES | 100 | 00’’58 |
| 2º | LOLA MOLINA PRIETO | PRE-BEN | 200 | 00’’32 |
| 10º | RAUL PARRA MUÑOZ | PREBENJA | 200 | 00’’47 |
| 15º | SAMUEL BUJALANCE EGEA | PREBENJA | 200 | 00’’49 |
| 18º | PABLO PINO ALMELLON | PREBENJA | 200 | 00’’52 |
| 20º | JESUS PALLERO MUÑOZ | PREBENJA | 200 | 1’00’’ |
| 74º | PEPE PAREJO DELGADO | PREBENJA | 200 | 1’56’’ |
| 1º | LUCIA VARO RANCHAL | BENJAMIN | 500 | 1’55’’ |
| 25º | CRISTIAN JIMENEZ CAÑETE | BENJAMIN | 500 | 2’30’’ |
| 42º | ALEJANDRO BUJALANCE EGEA | BENJAMIN | 500 | 2’57’’ |
| 1º | YASMINE BOUTOIL | ALEVIN | 800 | 2’45’ |
| 21º | PAULA ZURERA CABALLERO | ALEVIN | 800 | 3’51’’ |
| 6º | ALEJANDRO GALLARDO GALLARDO | ALEVIN | 800 | 2’59’’ |
| 59º | JAVI PINO ALMELLON | ALEVIN | 800 | 4’16’’ |
| 2º | LAILA BOUMAAZA | INFANTIL | 1200 | 4’34’’ |
| 3º | VICTOR LARA ALGAR | INFANTIL | 1200 | 4’26’’ |
| 7º | JAVI LARA ROLDAN | INFANTIL | 1200 | 4’42’’ |
| 10º | VICTOR RAMIREZ LOPEZ | INFANTIL | 1200 | 4’47’’ |
| 5º | JORGE ARAGON GONZALEZ | CADETE | 2500 | 8’27’’ |
| 3º | DARIO BALLESTEROS ROMERO | CADETE | 2500 | 8’15’’ |
| 10º | TERE VARO RANCHAL | CADETE | 2500 | 13’17’’ |
| 39º | ZAKARIA RAMI | CADETE | 2500 | 10’55’’ |
| 11º | MARIA JESUS VARO DORADO | CADETE | 2500 | 13’18’’ |
| 14º | DAVID GALLARDO GALLARDO | CADETE | 2500 | 9’27’’ |
| 25º | ROCIO RUIZ MAIZ | CADETE | 2500 | 14’59’’ |
| 5º | ISABEL HIDALGO LARA | JUVENIL | 2500 | 12’36’’ |
| 6º | AWATIF BOUTOIL | JUVENIL | 2500 | 12’37’’ |
| 7º | MIRIAM LOPEZ JIMENEZ | JUVENIL | 2500 | 12’50’’ |
| 20º | JESUS PEREZ LOPEZ | JUVENIL | 2500 | 9’58’’ |
| 28º | JUAN CARLOS CANO COBOS | JUVENIL | 2500 | 10’27’’ |
| 1ºc 172º ge | ARACELI LOPEZ JIMENEZ | JUNIOR | 8600 | 41’23’’ |
| 5º c | JUANJO VARO DORADO | JUNIOR | 8600 | 36’40’’ |
| 4º c | FRANCISCO LEON VARO | JUNIOR | 8600 | 34’59’’ |
| 12º c | ANTONIO DAVID LUCENA GARCIA | JUNIOR | 8600 | 43’37’’ |
| 8º c | ANGEL MANUEL JOAQUIN YEBENES | JUNIOR | 8600 | 40’52’’ |
| 9º c | JORGE SANCHEZ ALBA | JUNIOR | 8600 | 41’06’’ |
| 3º c 263º g | SARA JIMENEZ DIAZ | JUNIOR | 8600 | 47’01’’ |
| 4º c 264º ge | GLORIA CHACON AGUILERA | JUNIOR | 8600 | 47’02’’ |
| 1º c 1º gene | CRISTOBAL GARCIA GUILLEN | SENIOR | 8600 | 26’59’’ |
| 1º c 97º ge | BELEN JIMENEZ DIAZ | SENIOR | 8600 | 37’11’’ |
| 5º c 9º ge | DANIEL MOLINA VALENZUELA | SENIOR | 8600 | 29’25’’ |
| 11º c 24º ge | FRANCISCO MOLINA VALENZUELA | SENIOR | 8600 | 31’12’’ |
| 4º c 11º gene | MIGUEL JIMENEZ MUÑOZ | SENIOR | 8600 | 29’44’’ |
| 12º c59º grne | JAVI RAMIREZ LOPEZ | SENIOR | 8600 | 34’34’’ |
| 16º c 79º ge | JOSE OSUN A SALAZAR | SENIOR | 8600 | 36’10’’ |
| 1º c 7º gene | ANTONIO MANJON CABEZA TORRES | VETERANO | 8600 | 29’15’’ |
| 1º c 14º ge | FRANCISCO DIAZ PEDRAZA | VETERANO | 8600 | 29’58’’ |
| 3º c 29º gene | JAVI BERMUDEZ HINOJOSA | VETERANO | 8600 | 31’51’’ |
| 6º c 32º gene | JOSE BUJALANCE PEREZ | VETERANO | 8600 | 32’00’’ |
| 10º c 41º gene | JOSE DIEGO MOLINA GARCIA | VETERANO | 8600 | 32’42’’ |
| 10º c 46º ge | ANTONIO NIETO FERNANDEZ | VETERANO | 8600 | 33’14’’ |
| 12º c 48º ge | PEDRO ORTEGA MUÑOZ | VETERANO | 8600 | 33’26’’ |
| 19º c 68º ge | ANTONIO CABELLO CABELLO | VETERANO | 8600 | 35’03’’ |
| 6º c 39º gene | MIGUEL ANGEL BALLESTEROS ROLDAN | VETERANO | 8600 | 32’35’’ |
| 13º c 55º ge | JAVI PINO RAYA | VETERANO | 8600 | 34’10’’ |
| 12º c 71º gene | PEDRO VILLA GARCIA | VETERANO | 8600 | 35’30’’ |
| 5º c 98º g | ANTONIO JIMENEZ CASADO | VETERANO | 8600 | 37’12’’ |
| 20º c 70º ge | CESAR ROMERO MENDOZA | VETERANO | 8600 | 36’59’’ |
| 24º c 129º ge | ANTONIO RUIZ GONZALEZ | VETERANO | 8600 | 38’52’’ |
| 1º c 147º ge | FUZIA EL RHOZLANE | VETERANA | 8600 | 39’51’’ |
| 44º c 171º ge | FRANCISCO JESUS PINEDA CARRASCO | VETERANO | 8600 | 41’20’’ |
| 36º c 211º ge | JUAN BUENO MACIAS | VETERANO | 8600 | 44’11’’ |
| PERSONA CON ALGUNA DISCAPACIDAD | AMARA | |||
| 1º | FRANCISCO MOLINERO RODRIGUEZ | ABSOLUTO | 400 | 1’00’’ |
| 2º | JESUS CARMONA CADIZ | “ | 400 | 1’04’’ |
| 4º | DANIEL LOPEZ MARTIN | “ | 400 | 1’07’’ |
| 5º | JERONIMO ALHAMA TOLEDANO | “ | 400 | 1’38’’ |
| 2º | INMACULADA GALVEZ GOMEZ | “ | 400 | 2’20’’ |
| 4º | JOSEFA PEDRAZA GONZALEZ | “ | 400 | 2’53’’ |
| 3º | ARACELI CARDENAS LUQUE | “ | 400 | 2’43’’ |
| 5º | CONCHI VILLA FERNANDEZ | “ | 400 | 4’12’’ |
| ATLETISMO CUEVA DE NERJA | ||||
| 2º GENERAL | ANTONIO MONTERO PAREJO | SENIOR | 8600 | 26’59’’ |
AQUI ALGUNAS FOTOS DE LA CARRERA:
TAMBIEN AQUI UNA GALERIA FOTOGRÁFICA REALIZADA POR BEATRIZ GÁLVEZ ARANDA:
– https://www.dropbox.com/sh/9lcq60nkuyb7m84/AAAEnYm20qMoBuhEs8ZEDgDRa?dl=0












