| CARRERA: | XVII.- CARRERA RUTA DE LA MIEL |
| FECHA: | DOMINGO 8 DE NOVIEMBRE 2015 |
| HORA: | 10’00 HORAS |
| LUGAR: | HORNACHUELOS( Córdoba) |
| CORREDORES: | 770 |
| DISTANCIA: | DISTINTAS |
| CLUB AT .LUCENA |
| PUESTO | NOMBRES | CAT | PRUEBA | TIEMPO |
| 6º | VICTOR ALGAR VALERA | INFANTIL | 1200 | 5’01’’ |
| 8º | JAVI LARA ROLDAN | INFANTIL | 1200 | 5’16’’ |
| 7º c | GLORIA CHACON AGUILERA | JUNIOR | 16500 | 1.34’44’’ |
| 1º c 6º gene | BELEN JIMENEZ DIAZ | SENIOR | 16500 | 1.15’19’’ |
| 6º c 16º gene | DANIEL MOLINA VALENZUELA | SENIOR | 16500 | 1.01’29’’ |
| 4º c 10º gene | MIGUEL JIMENEZ MUÑOZ | SENIOR | 16500 | 1.00’56’’ |
| 13º c 52º gene | MATIAS JIMENEZ MUÑOZ | SENIOR | 16500 | 1.07’36’’ |
| 20º c 85º gene | JAVI RAMIREZ LOPEZ | SENIOR | 16500 | 1.11’11’’ |
| ENHORABUENA: A todo/as por su gran | ||||
| esfuerzo y sacrificio deportivo | ||||
| 16 CORREDORES 7 PREMIADOS | ||||
| PERSONAS CON DISCAPADAD | AMARA | |||
| 1º | FRANCISCO MOLINERO RODRIGUEZ | ABSOLUTO | 335 | 00’’55 |
| 2º | JESUS CARMONA CADIZ | “ | 335 | 1’02’’ |
| 3º | DANIEL LOPEZ MARTIN | “ | 335 | 1’17’’ |
| 4º | JERONINO ALHAMA TOLEDANO | “ | 335 | 1’32’’ |
| 1º | INMACULADA GALVEZ GOMEZ | “ | 335 | 2’00’’ |
| 2º | ARACELI CARDENAS LUQUE | “ | 335 | 2’11’’ |
| 3º | FIFI PEDRAZA GONZALEZ | “ | 335 | 2’31’’ |
| 4º | CONCHI VILLA FERNANDEZ | “ | 335 | 3’50’’ |


