XXXIII.- CARRERA NOCHE SAN ANTON

.

salida carrera

CARRERA: XXXIII.- CARRERA NOCHE  SAN ANTON
FECHA: SABADO 16  DE   ENERO   2016
HORA: 20’00  HORAS
LUGAR: JAEN
CORREDORES: 8000
DISTANCIA: 9440.- 4000
CLUB AT .LUCENA
PUESTO NOMBRES CAT PRUEBA TIEMPO
9º c 13º gral JORGE ARAGON GONZALEZ CADETE 4000 13’46’’
6º c 227º ge DARIO BALLESTEROS ROMERO JUVENIL 9440 36’53’’
16º c 27º g DANIEL MOLINA VALENZUELA SENIOR 9440 32’41’’
12º c 65º g FRANCISCO DIAZ PEDRAZA VETERANO 9440 33’53’’
27º c 64º g CRISTOBAL GARCIA GUILLEN VETERANO 9440 33’57’’
6º c 185º g MIGUEL ANGEL MUÑOZ BEATO VETERANO 9440 36’25’’
21º c 228º g MIGUEL ANGEL BALLESTEROS ROLDAN VETERANO 9440 36’53’’
13º c 666 g BELEN JIMENEZ  DIAZ SENIOR 9440 41’46’’
151º c 847º ANTONIO RUIZ GONZALEZ VETERANO 9440 42’52’’
137º c 1253 RAFAEL ARAGON HURTADO VETERANO 9440 45’14’’
241º c1356 JOSE MUÑOZ VILLARREAL VETERANO 9440 45’15’’
234º c 1299 CESAR ROMERO MENDOZA VETERANO 9440 45’25’’
226º c1922 PEDRO VILLA GARCIA VETERANO 9440 46’45’’
476º c 1928 JOSE OSUNA SALAZAR SENIOR 9440 46’46’’
465º c 2869 BEATRIZ GALVEZ ARANDA SENIOR 9440 52’57’’
146º c 5926 ARACELI MARIN REYES VETERANA 9440 1.04’39’’
913º c 6540 JOSE PADILLA GONZALEZ VETERANO 9440 1.07’50’’
156º c 6537 JOSE ACEITUNO CASTRO VETERANO 9440 1.07’46’’
931º c 6637 ANDRES  TRUJILLO MONTES VETERANO 9440 1.08’24’’
920º c 6636 JOSE DIEGO MOLINA GARCIA VETERANO 9440 1.08’31’’
930º c 6635 ANTONIO PEREZ SANTISTEBAN VETERANO 9440 1.08’33’’
PREMIO AL PRIMER CORDOBES EL LUCENTINO
DANIEL MOLINA VALENZUELA QUE TOMA SU
PRUEBA CON SERIEDAD
NOTA  INFORMATIVA DEPORTIVA
ENHORABUENA  a todos/as por el gran esfuerzo
que haceis  que después del trabajo al mediodia
trasladarse seguidamente a Jaen a 2 horas de
camino y regresar a las 12 de la noche tiene un
gran merito, para los corredores y los familiares
que los aguantan .