| CARRERA: | XV.-DUATLON CIUDAD DE MARBELLA |
| FECHA: | DOMINGO 7 DE FEBRERO 2016 |
| HORA: | 9’30 HORAS |
| LUGAR: | MARBELLA ( Málaga) |
| CORREDORES: | 300 |
| DISTANCIA: | DISTINTAS 5 Km a pie + 20 Km Bici + 2’5 Km a pie |
| CLUB AT .LUCENA |
| PUESTO | NOMBRES | CAT | PRUEBA | TIEMPO |
| 1º general | CRISTOBAL GARCIA GUILLEN | SENIOR | 27’5 km | 1.02’43’’ |
| 5º general | MIGUEL JIMENEZ MUÑOZ | SENIOR | 27’5 km | 1.04’43’’ |
| 49º general | DANIEL MOLINA VALENZUELA | SENIOR | 27’5 km | 1.08’58’’ |
| 55º general | NATIAS JIMENEZ MUÑOZ | SENIOR | 27’5 km | 1.09’43’’ |
| 61º general | JUAN MANUEL LEON | SENIOR | 27’5 km | 1.10’13’’ |
| 85º general | JAVI RAMIREZ LOPEZ | SENIOR | 27’5 km | 1.12’19’’ |
| NOTA INFORMATIVA | ||||
| ENHORABUENA a todos por vuestros mejores | ||||
| tiempos y puestos y muy especial al campeon | ||||
| de la prueba CRISTOBAL. |



