| CARRERA: | XIV.- MILLA NUEVA CARTEYA |
| FECHA: | DOMINGO 17 DE ABRIL 2016 |
| HORA: | 10’ 00 HORAS |
| LUGAR: | NUEVA CARTEYA( Córdoba) |
| CORREDORES: | 400 |
| DISTANCIA: | DISTANCIAS |
| CLUB AT .LUCENA | TRIATLON Y MONTAÑA |
| PUESTO | NOMBRES | CAT | PRUEBA | TIEMPO |
| 19º | SOFIA MOLINA PRIETO | CHUPETE | 100 | 00’’43 |
| 3º | LOLA MOLINA PRIETO | BENJAMIN | 400 | 1’27» |
| 10º | PABLO PINO ALMELLON | BENJAMIN | 400 | 1’42» |
| 1º | YASMINE BOUTOIL | INFANTIL | 1609 | 5’58» |
| 2º | LAILA BOUMAAZA | INFANTIL | 1609 | 4’11’’ |
| 1º | JAVI LARA ROLDAN | INFANTIL | 1609 | 6’01» |
| 3º | JORGE ARAGON GONZALEZ | CADETE | 1609 | 5’19» |
| 4º | DARIO BALLESTEROS ROMERO | JUVELIL | 1609 | 5’08» |
| 8º | JUAN CARLOS CANO COBOS | JUVENIL | 1609 | 6’40» |
| 8º | JUANJO VARO DORADO | JUNIOR | 1609 | 5’52» |
| 3º C | MIRIAM LOPEZ JIMENEZ | JUNIOR | 1609 | 7’41» |
| 1º c | ARACELI LOPEZ JIMENEZ | SENIOR | 1609 | 6’25» |
| 3º categoria | FRANCISCO DIAZ PEDRAZA | VETERANO | 1609 | 5’07» |
| 2º c | CRISTOBAL ESCUDERO DEL PINO | VETERANO | 1609 | 5’10» |
| 4º Categoria | JAVI BERMUDEZ HINOJOSA | VETERANO | 1609 | 5’13» |
| 6º c | JOSE BUJALANCE PEREZ | VETERANO | 1609 | 5’24» |
| 8º c | JOSE DIEGO MOLINA GARCIA | VETERANO | 1609 | 5’31» |
| 3º C | ANTONIO JIMENEZ CASADO | VETERANO | 1609 | 5’25» |
| 9º cte. | JAVI PINO RAYA | VETERANO | 1609 | 5’47» |
| PERSONA CON ALGUNA DISCAPACIDAD | AMARA | |||
| 1º | FRANCISCO MOLINERO RODRIGUEZ | ABSOLUTO | 400 | 1’02’’ |
| 2º | JESUS CARMONA CADIZ | “ | 400 | 1’09’’ |
| 3º | JERONIMO ALHAMA TOLEDANO | “ | 400 | 1’38’’ |
| 1º | CARMINA TORRALBA LOPEZ | 400 | 1’50» | |
| 2º | INMACULADA GALVEZ GOMEZ | “ | 400 | 2’20» |
| 3º | JOSEFA PEDRAZA GONZALEZ | “ | 400 | 2’48» |
| 4º | ARACELI CARDENAS LUQUE | “ | 400 | 2’50» |
| ATLETISMO CUEVA DE NERJA | ||||
| 8º General | ANTONIO MONTERO PAREJO | SENIOR | 1609 | 4’37» |
