| CARRERA: | CTO. ANDALUCIA AIRE LIBRE CATEGORIA ABSOLUTO |
| FECHA: | SABADO 9 DE JULIO 2016 |
| HORA: | 21,25 ,00 HORAS |
| LUGAR: | TORREMOLINOS ( Málaga) |
| CORREDORES: | 422 |
| DISTANCIA: | DISTINTAS |
| CLUB AT .LUCENA |
| PUESTO | NOMBRES | CAT | PRUEBA | TIEMPO |
| 3º medalla de | ANTONIO MONTERO PAREJO | SENIOR | 5000 | 14’53» |
| bronce | ||||
| ENHORABUENA POR SU ENTERA | ||||
| PERSEVERANCIA EN EL DEPORTE | ||||
| EN CAMPEONATOS Y EN CARRERAS PO | ||||
| PULARES TODO UN CAMPEON |

