| CARRERA: | VI.- CARRERA NOCTURNA MONTURQUE |
| FECHA: | SABADO 20 DE AGOSTO 2016 |
| HORA: | 20’00 HORAS |
| LUGAR: | MONTURQUE ( Córdoba) |
| CORREDORES: | 163 |
| DISTANCIA: | DISSTINTAS |
| CLUB AT .LUCENA | TRIATLON Y MONTAÑA |
| PUESTO | NOMBRES | CAT | PRUEBA | TIEMPO |
| 5º | SOFIA MOLI NA PRIETO | CHUPETE | 100 | 00»31 |
| 2º | ISMAEL DIAZ MOYANO | CHUPETE | 100 | 00»19 |
| 3º | LOLA MOLINA PRIETO | BENJAMIN | 300 | 1’57» |
| 2º | JAVI LARA ROLDAN | INFANTIL | 1800 | 8’02» |
| 3º | DARIO BALLESTEROS ROMERO | JUVENIL | 6470 | 26’22» |
| 4º | MARCOS ROMERO RAMIREZ | JUNIOR | 6470 | 28’07» |
| 1º c 3º ge | FRANCISCO DIAZ PEDRAZA | VETERANO | 6470 | 23’29» |
| 1º local | FRANCISCO DIAZ PEDRAZA | VETERANO | 6470 | 23’29» |
| 6º c 29º ge | ANTONIO CATENA RODRIGUEZ | VETERANO | 6470 | 27’35» |
| PERSONAS CON DISCAPACIDAD | EL SAUCE | |||
| 1ª | Mª ANGELES FERNANDEZ LORENTE | ABSOLUTA | 300 | 3’38» |
| 2º | Mª ANGELES VALCARCEL CABRERA | « | 300 | 3’45» |
| 1º | NADIR LIAMANI | « | 300 | 2’02» |
| 2º | JUAN MARTINEZ RUANO | « | 300 | 2’16» |
| 3º | MARIANO LEYVA BAUTISTA | « | 300 | 2’29» |
| 5º | SANTIAGO DIAZ GARRIDO | « | 300 | 3’17» |
| 6º | MANUEL BECERRA COBOS | « | 300 | 3’28» |
| 4º | LUIS MANUEL ORTEGA GARCIA | « | 300 | 3’28» |
| NOTA: Los corredores del club atletis | ||||
| mo de Lucena estan pretoricos de 16 suben | ||||
| a podium 10 . ENHORABUENA | ||||
| TODOS/AS |





