| CARRERA: | I.-CONTROL FEDERATIVO DE INVIERNO AIRE LIBRE DE FONTANAR |
| FECHA: | SABADO 19 DE NOVIEMBRE 2016 |
| HORA: | 16’00 HORAS |
| LUGAR: | FONTANAR (Córdoba) |
| CORREDORES: | 200 |
| DISTANCIA: | DISTINTAS |
| CLUB AT .LUCENA | TRIATLON Y MONTAÑA |
| PUESTO | NOMBRES | CAT | PRUEBA | TIEMPO |
| 1º | YASMIN BOUTOIL | INFANTIL | 1000 | 3’17»31» |
| 3º | JAVI ROLDAN LARA | CADETE | PESO | 8.91 mts |
| 4º | VICTOR ALGAR VALERA | CADETE | 300 mts | 47»89 |
| 5º | VICTOR ALGAR VALERA | CADETE | 60 mts | 9»13 |
| 3º | LAILA BOUMAAZA | CADETE | 60 mts | 9»1 |
| 3º | LAILA BOUMAAZA | CADETE | 300 mts | 48»13 |
| ENHORABUENA: por vuestro trabajo | ||||
| tan importante que estais hacien | ||||
| do ,en carreras, en contrroles y en cam | ||||
| peonatos. puedeis estar orgullosos de | ||||
| Vuestro trabajo. | ||||
| DE 4 CORREDORES hacen 4 magnificos | ||||
| Tiempos y puestos |