| CARRERA: | CROSS LA GUIJARROSA |
| FECHA: | DOMINGO 29 DE ENERO 2016 |
| HORA: | 10 ’00 HORAS |
| LUGAR: | LA GUIJARROSA (Córdoba) |
| CORREDORES: | 100 |
| DISTANCIA: | DISSTINTAS |
| CLUB AT .LUCENA | TRIATLON Y MONTAÑA |
| PUESTO | NOMBRES | CAT | PRUEBA | TIEMPO |
| 5º General | CRISTOBAL ESCUDERO DEL PINO | SENIOR | 6350 mts | 22’38» |
| NOTA: ENHORABUENA a este deportista | ||||
| que practica la velocidad lo esta demostran | ||||
| en pista aire libre y cubierta. |
