| CARRERA: | XV.- MILLA URBANA CIUDAD DE EL CARPIO |
| FECHA: | SABADO 7 DE OCTUBRE 2017 |
| HORA: | 20 ’00 HORAS |
| LUGAR: | EL CARPIO ( Córdoba) |
| CORREDORES: | 200 |
| DISTANCIA: | DISSTINTAS |
| CLUB AT .LUCENA | TRIATLON Y MONTAÑA |
| PUESTO
|
NOMBRES | CAT | PRUEBA | TIEMPO |
| 3º cat 6 ºg | JOSE MANUEL BUJALANCE PEREZ | VETERANO | 1.609 mts | 5’14» |
| NOTA: ENHORABUENA a este deportista | ||||
| muy sacrificado,dado que es un trabajador | ||||
| nato ,entrena y compite con mucha intensi | ||||
| dad. |