| CARRERA: | II.-CONTROL FAA SUB 16 Y MASTER PISTA CUBIERTA |
| FECHA: | DOMINGO 21 DE ENERO 2018 |
| HORA: | 16 HORAS |
| LUGAR: | ANTEQUERA |
| CORREDORES: | 250 |
| DISTANCIA: | DISTINTAS |
| CLUB AT .LUCENA | TRIATLON Y MONTAÑA |
| PUESTO
|
NOMBRES | CAT | PRUEBA | TIEMPO |
| 3º | VICTOR ALGAR VALERA | CADETE | 300 | 43»13 |
| 8º | VICTOR ALGAR VALERA | CADETE | LONGITUD | 4.58 |
| 3º | JAVI LARA ROLDAN | CADETE | PESO | 11.94 |
| 16º | JAVI LARA ROLDAN | CADETE | LONGITUD | 4.10 |
| 4º | CARLOS GOMEZ MARISCAL | CADETE | 300 | 46»66 |
| 11º | CARLOS GOMEZ MARISCAL | CADETE | LONGITUD | 4.33 |
| NOTA.- ENHORABUENA ; A estos estraor | ||||
| dinarios deportistas adolescentes, por su | ||||
| perseverancia en el deporte gracias tambien | ||||
| a sus padres si no no seria posible que | ||||
| participaran y entrenaran como lo hacen |