| CARRERA: | CTO. ANDALUCIA CAMPO A TRAVES |
| FECHA: | DOMINGO 11 DE FEBRERO 2018 |
| HORA: | 117’00 HORAS |
| LUGAR: | SAN ROQUE ( Cadiz) |
| CORREDORES: | 810 |
| DISTANCIA: | DISTINTAS |
| CLUB AT .LUCENA | TRIATLON Y MONTAÑA |
| PUESTO
|
NOMBRES | CAT | PRUEBA | TIEMPO |
| 6º C. 6º Gene | YASMINE BOUTOIL EL RHOZLANE | CADETE | 2.500 | 10’00» |
| 9º General | ANTONIO MONTERO PAREJO | SENIOR | 10.000 | 32’48» |
| 9º Categoria | ||||
| 7º Andaluz | ||||
| 12º c 30º gene | FRANCISCO DIAZ PEDRAZA | VETERANO | 7.000 | 24’49» |
| ENHORABUENA: A estos 3 deportistas | ||||
| Por sus buenos tiempos y marcas, en el | ||||
| Campeonato de Campo a traves en la le | ||||
| Jana localidad de San Roque, y su inmens | ||||
| Sacrificio ya que tuvieron que salir de | ||||
| Lucena a las 7 de la mañana. |