| CARRERA: | XXI.- OLIMPIADAS ESCOLARES DE LUCENA ( Primaria) |
| FECHA: | VIERNES 20 DE ABRIL 2018 |
| HORA: | 9’00 a 14,00 HORAS DE LA MAÑANA |
| LUGAR: | LUCENA |
| CORREDORES: | 200 |
| DISTANCIA: | DISSTINTAS |
| CLUB AT .LUCENA | TRIATLON Y MONTAÑA |
| PUESTO
|
NOMBRES | CAT | PRUEBA | TIEMPO |
| Medalla Oro | LUCIA VARO RANCHAL | ALEVIN | 800 | 2’43» |
| Medalla Oro | LUCIA VARO RANCHAL | ALEVIN | LONGITUD | 3.80 m |
| Medalla Oro | LUCIA VARO RANCHAL | ALEVIN | RELEVOS 4 x 80 | 49»50 |
| Medalla Oro | NAZARET PEÑA AGUILERA | ALEVIN | 100 m | 15»57 |
| Medalla Plat | NAZARET PEÑA AGUILERA | ALEVIN | RELEVOS 4 X 80 | 51»69 |
| Medalla Bro | NAZARET PEÑA AGUILERA | ALEVIN | PESO | 6.68 m |
| MEDALLERO | ||||
| ORO……………4 | ||||
| PLATA……… 1 | ||||
| BRONCE……1 | ||||
| TOTAL……. 6 | ||||
| NOTA: ENHORABUENA a estas deportistas | ||||
| en categoria base que han participado en | ||||
| las Olimpiadas Escolares de Lucena, son | ||||
| todas unas campeonas. | ||||
| Fondo 800 metros | ||||
| Velocidad 100 mts | ||||
| Peso de 2 kms | ||||
| Longitud | ||||
| Altura | ||||
| Relevos 4 x 80 | ||||
| CATEGORIAS | ||||
| ALEVIN | ||||
| COLE GIOS DE LUCENA | ||||
| MACHADO | ||||
| PRADO | ||||
| SAN JOSE DE CALASANZ | ||||
| EL CARMEN | ||||
| BARAHONA DE SOTO | ||||
| ALYUSSANA | ||||
| PURISIMA | ||||
| VALLE | ||||
| ARACELI |