| CARRERA: | XXX.- CARRERA POPULAR DE CASARICHE |
| FECHA: | SABADO 7 DE JULIO 2018 |
| HORA: | 19 ’30 HORAS |
| LUGAR: | CASARICHE( Sevilla) |
| CORREDORES: | 400 |
| DISTANCIA: | DISTINTAS |
| CLUB AT .LUCENA | TRIATLON Y MONTAÑA |
| PUESTO
|
NOMBRES | CAT | PRUEBA | TIEMPO |
| 9º | SOFIA MOLINA PRIETO | PEQUES | 150 mts | 00»25 |
| 3º | LOLA MOLINA PRIETO | ALEVIN | 800 mts | 00»29 |
| 2º-c 9º gene | JOSE DIEGO MOLINA GARCIA | «VT» «B» | 4.000 mts | 13’25» |
| NOTA.- ENHORABUENA: A este trio de | ||||
| deportistas que es todo un ejemplo para | ||||
| los demas, niñas de 6 y 10 años y los papas | ||||
| unos pocos mas pero tienen un gran merito | ||||
| con las altas temperaturas ponerse en carre | ||||
| tera para realizar una prueba deportiva. | ||||
| DE 3 CORREDORES 2 SUBEN A PODIUM. |