| CARRERA: | XI.-CARRERA POPULAR NOCTURNA MONTALBAN |
| FECHA: | SABADO 30 DE JUNIO 2018 |
| HORA: | 20’00 HORAS |
| LUGAR: | MONTALBAN ( CÓRDOBA) |
| CORREDORES: | 380 |
| DISTANCIA: | DISSTINTAS |
| CLUB AT .LUCENA | TRIATLON Y MONTAÑA |
| PUESTO
|
NOMBRES | CAT | PRUEBA | TIEMPO |
| 17º general | SOFIA MOLINA PRIETO | CHUPETE | 200 mts | 00»53 |
| 8º general | LOLA MOLINA PRIETO | ALEVIN | 1000 mts | 3’33» |
| 1º general | LUCIA VARO RANCHAL | INFANTIL | 2.000 mts | 6’06» |
| 5º c 18º ge | JOSE DIEGO MOLINA GARCIA | VETERANO B | 5.000 mts | 17’26» |
| 10º c 73º ge | JESUS CORPAS VICIOSO | SENIOR | 5.000 mts | 20’16» |
| PERSONAS CON ALGUNA DISCAPACIDAD | ||||
| 1ª general | ROSA AGUERO JURADO | ABSOLUTA | 200mts | 00»37 |
| 2ª general | FIFI PEDRAZA GONZALEZ | ABSOLUTA | 200 mts | 00»40 |
| 1º general | DANIEL LOPEZ MARTIN | ABSOLUTA | 200 mts | 00»21 |
| 2º general | DOMINGO CANO PEDREGOSA | ABSOLUTA | 200 mts | 00»25 |
| 3º general | FRANCISCO MOLINERO RODRIGUEZ | ABSOLUTA | 5.000 mts | 21’04» |
| 4º general | JESUS CARMONA CADIZ | ABSOLUTA | 5.000 mts | 21’49» |
| NOTA: ENHORABUENA a estos deportista | ||||
| tan maravillosos en todos los aspectos, en | ||||
| su estudios,trabajo,entrenamientos y en | ||||
| competiciones. | ||||
| DE 11 CORREDORES SUBEN A PODIUM 6 |
