| CARRERA: | II.-.-CARRERA POPULAR NOCTURNA ENCINAS REALES |
| FECHA: | SABADO 1 DE SEPBRE 2018 |
| HORA: | 20’00 HORAS |
| LUGAR: | ENCINAS REALES ( CÓRDOBA) |
| CORREDORES: | 236 |
| DISTANCIA: | DISSTINTAS |
| CLUB AT .LUCENA | TRIATLON Y MONTAÑA |
| PUESTO
|
NOMBRES | CAT | PRUEBA | TIEMPO |
| 3º general | SOFIA MOLINA PRIETO | PRE-BENJA | 200 mts | 00»47» |
| 1º general | LOLA MOLINA PRIETO | ALEVIN | 800 mts | 1’59» |
| 1ª | LUCIA VARO RANCHAL | INFANTIL | 1.600 mts | 3’37» |
| 2º c 9º gene | DANIEL MOLINA VALENZUELA | SENIOR | 8.000 MTS | 29’58» |
| 2º c 10º ge | JOSE DIEGO MOLINA GARCIA | VETERANO B | 8.000 mts | 30’19» |
| 1º c 13º ge | ANTONIO JIMENEZ CASADO | VETERANO | 8.000 mts | 30’53» |
| 5º c 18º ge | JAVI PINO RAYA | VETERANO | 8.000 mts | 32’44» |
| 2º c 21º ge | JOSE MANUEL BUJALANCE PEREZ | VETERANO | 8.000 mts | 37’17» |
| 10º c 50º ge | JOAQUIN ARREBOLA RODRIGUEZ | SENIOR | 8.000 mts | 37’30» |
| 1ª c 58º ge | GLORIA CHACON AGUILERA | JUNIOR | 8.000 mts | 39’45» |
| 1º c 59º ge | BELEN JIMENEZ DIAZ | SENIOR | 8.000 mts | 39’46» |
| NOTA: ENHORABUENA a estos deportista | ||||
| tan maravillosos en todos los aspectos, en | ||||
| su estudios,trabajo,entrenamientos y en | ||||
| competiciones. | ||||
| De11 corredores han obtenido premio 9 |