| CARRERA: | XX.- RUTA DE LA MIEL |
| FECHA: | DOMINGO 11 DE NOVIEMBRE 2018 |
| HORA: | 10’00 HORAS |
| LUGAR: | HORNACHUELOS (Córdoba) |
| CORREDORES: | 890 |
| DISTANCIA: | DISSTINTAS |
| CLUB AT .LUCENA | TRIATLON Y MONTAÑA |
| PUESTO
|
NOMBRES | CAT | PRUEBA | TIEMPO |
| 3º c 9º ge | DANI MOLINA VALENZUELA | SENIOR | 16.500 mts | 59’01» |
| 3º c 184º g | BELEN JIMENEZ DIAZ | SENIOR | 16.500 mts | 1.14’49» |
| 1º | LUCIA VARO RANCHAL | INFANTIL | 1.200 mts | 3’01» |
| CLUB TROTASIERRA | ||||
| 1º General | ANTONIO MONTERO PAREJO | SENIOR | 16.500 mts | 54’21» |
| PERSONAS CON ALGUNA DISCAPACIDAD | A.M.A.R.A | |||
| 1º | FRANCISCO RODRIGUEZ MOLINERO | ABSOLUTA | 335 | 1’04» |
| 2º | JESUS CARMONA CADIZ | « | 335 | 1’11» |
| 3º | DANIEL LOPEZ MARTIN | « | 335 | 1’12» |
| 4º | JORGE HURTADO VAZQUEZ | « | 335 | 1’25» |
| 6º | JERONIMO ALHAMA TOLEDANO | « | 335 | 1’55» |
| 5º | DOMINGO CANO PEDREGOSA | « | 335 | 1’49» |
| 1ª | ROSITA AGUERO JURADO | « | 335 | 2’30» |
| 2ª | FIFI PEDRAZA GONZALEZ | « | 335 | 2’46» |
| NOTA: ENHORABUENA a estos deportistas | ||||
| tan maravillosos tanto unos como las personas | ||||
| con capacidad difereente | ||||
| de 12 corredores 9 consiguen premio | ||||
| Este club es uno de los mejores de Andalu | ||||
| cia, comprobado con hechos. |