| CARRERA: | II.-CARRERA NOCTURNA DE PRIEGO |
| FECHA: | VIERNES 17 DE AGOSTO 2018 |
| HORA: | 21′ 00 HORAS |
| LUGAR: | PRIEGO ( Córdoba)) |
| CORREDORES: | 217 |
| DISTANCIA: | DISSTINTAS |
| CLUB AT .LUCENA | TRIATLON Y MONTAÑA |
| PUESTO
|
NOMBRES | CAT | PRUEBA | TIEMPO |
| 15º c 65º ge | ANTONIO RUIZ GONZALEZ | VETERANO | 7.400 mts | 40’49» |
| ENHORABUENA , a este corredor por su | ||||
| interes y perseverancia se merece esta | ||||
| humilde distincion. | ||||