| CARRERA: | XIII.- CARRERA POPULAR DE PRIEGO |
| FECHA: | SABABO 8 DE DIC IEMBRE 2018 |
| HORA: | 10 ’00 HORAS |
| LUGAR: | PRIEGO (Córdoba) |
| CORREDORES: | 150 |
| DISTANCIA: | DISSTINTAS |
| CLUB AT .LUCENA | TRIATLON Y MONTAÑA |
| PUESTO
|
NOMBRES | CAT | PRUEBA | TIEMPO |
| 5º c 22º g | MANUEL COMINO CHACON | VETERANO | 10 km | 42’44» |
| 1º c 51º g | BELEN JIMENEZ DIAZ | SENIOR | 10 km | 48’35» |
| 4º c 13º ge | DANI MOLINA VALENZUELA | SENIOR | 10 km | 40’31» |
| 1º c 19º ge | ANTONIO JIMENEZ CASADO | VETERANO | 10 km | 41’52» |
| PERSONAS CON CAPACIDAD DIFEREN | AMARA | |||
| TE. | ||||
| 1º | FRANCISCO MOLINERO RODRIGUEZ | ABSOLUTA | 400 mts | 00»56 |
| 2º | JESUS CARMONA CADIZ | « | 400 mts | 1’01» |
| 3º | DANIEL LOPEZ MARTIN | « | 400 mts | 1’04» |
| 4º | JORGE HURTADO VAZQUEZ | « | 400 mts | 1’08» |
| 8º | DOMINGO CANO PEDREGOSA | « | 400 mts | 1’27» |
| 10º | JERONIMO ALHAMA TOLEDANO | « | 400 mts | 1’35» |
| 2ª | FIFI PEDRAZA GONZALEZ | « | 400 mts | 2’27» |
| NOTA: ENHORABUENA a estos deportistas | ||||
| en general todos son MARAVILLOSOS | ||||
| de 11 corredores han obtenido premio 6 el | ||||
| resto buenos tiempos y puestos. |