| CARRERA: | XV.- LEGUA FERNAN NUÑEZ |
| FECHA: | JUEVES 12 DE OCTUBRE 2018 |
| HORA: | 10’00 HORAS |
| LUGAR: | FERNAN NUÑEZ (Córdoba) |
| CORREDORES: | 430 |
| DISTANCIA: | DISSTINTAS |
| CLUB AT .LUCENA | TRIATLON Y MONTAÑA |
| PUESTO
|
NOMBRES | CAT | PRUEBA | TIEMPO |
| 1º | LUCIA VARO RANCHAL | INFANTIL | 2.000 mts | 7’19» |
| 1º c 22º ge | ANTONIO JIMENEZ CASADO | VETERANO | 5.572 mts | 20’36» |
| 3º | FELIPE LOPEZ NAVARRO | DISCAPAC | 5.572 mts | 31’11» |
| PERSONAS CON ALGUNA DISCAPACIDAD | A.M.A.R.A | |||
| 1º | FRANCISCO RODRIGUEZ MOLINERO | ABSOLUTA | 5.572 mts | 23’38» |
| 2º | JESUS CARMONA CADIZ | « | 5.572 mts | 24’47» |
| 1º | DANIEL LOPEZ MARTIN | « | 600 | 2’02» |
| 2º | JORGE HURTADO VAZQUEZ | « | 600 | 2’05» |
| 4º | JERONIMO ALHAMA TOLEDANO | « | 600 | 3’11» |
| 3º | DOMINGO CANO PEDREGOSA | « | 600 | 2’54» |
| 1ª | ROSITA AGUERO JURADO | « | 600 | 3’41» |
| 2ª | FIFI PEDRAZA GONZALEZ | « | 600 | 4’05» |
| NOTA: ENHORABUENA a estos deportistas | ||||
| tan maravillosos tanto unos como las personas | ||||
| con capacidad difereente | ||||
| de 11 corredores 10 consiguen premio | ||||
| Este club es uno de los mejores de Andalu | ||||
| cia, comprobado con hechos. |