| CARRERA: | XXV.- CROSS PARQUE DE LA ASOMADILLA |
| FECHA: | DOMINGO 28 DE ABRIL 2018 |
| HORA: | 10 HORAS |
| LUGAR: | ASOMADILLA DE CORDOBA |
| CORREDORES: | 800 |
| DISTANCIA: | DISTINTAS |
| CLUB AT .LUCENA | TRIATLON Y MONTAÑA |
| PUESTO
|
NOMBRES | CAT | PRUEBA | TIEMPO |
| 1ª general | LUCIA VARO RANCHAL | INFANTIL | 2.054 mts | 8’09» |
| ENHORABUENA: A esta deportista una | ||||
| niña maravillosa, pueden estar orgullo | ||||
| sos sus padres de ella, es muy responsa | ||||
| ble, con la familia, en el colegio y en el | ||||
| Deporte. |