| CARRERA: | X.- TRIATLON VILLA DE HERRERA Y III CIRCUITO PROVINCIAL |
| FECHA: | DOMINGO 7 DE JULIO 2019 |
| HORA: | 9 HORAS |
| LUGAR: | HERRERA (Sevilla) |
| CORREDORES: | 100 |
| DISTANCIA: | DISSTINTAS |
| CLUB AT .LUCENA | TRIATLON Y MONTAÑA |
| PUESTO
|
NOMBRES | CAT | PRUEBA | TIEMPO |
| 25º categoria | JESUS CORPAS VICIOSO | SENIOR | NADO- 250 mts | 00.05’26» |
| 69º general | BICI.- 7, 200 mts | 00.19’31» | ||
| PIE.- 1’7 km | 00.07’14» | |||
| TOTAL KM | Km 9.150 | |||
| TIEMPO | 00.32’12» | |||
| ENHORABUENA , a este corredor tan | ||||
| Constante, en el deporte como en su tra- | ||||
| bajo ,persona joven y muy responsable | ||||
| en el seno de su familia, en su trabajo y | ||||
| un poco de deporte, es persona maravillo | ||||
| sa.para su familia y para el deporte. |