| CARRERA: | IX.- CARRERA NOCTURNA DE MONTURQUE |
| FECHA: | SABADO 17 DE AGOSTO 2019 |
| HORA: | 20’00 HORAS |
| LUGAR: | MONTURQUE (Córdoba) |
| CORREDORES: | 164 |
| DISTANCIA: | DISSTINTAS |
| CLUB AT .LUCENA | TRIATLON Y MONTAÑA |
| PUESTO
|
NOMBRES | CAT | PRUEBA | TIEMPO |
| 2º | SOFIA MOLINA PRIETO | PRE-BEN | 200 mts | 00′.00’45» |
| 3ª | LOLA MOLINA PRIETO | ALEVIN | 800 mts | 3’46» |
| 8º c 19º g | JOSE BUJALANCE PEREZ | VETERANO | 6.000 mts | 25’11» |
| 6º c 12º g | JOSE DIEGO MOLINA GARCIA | VETERANO | 6.000 mts | 24’37» |
| 10º c 25º g | JAVI PINO RAYA | VETERANO | 6.000 mts | 25’42» |
| 2º c | FELIPE LOPEZ NAVARRO | DISCAPACIT | 6.000 mts | 36’21» |
| NOTA: ENHORABUENA a estos deportistas | ||||
| en general todos son MARAVILLOSOS | ||||
| de 6 corredores han obtenido premio 3 | ||||
| CREO HOY POR HOY SOMOS MUY | ||||
| BUENOS, LO DEMOSTRAMOS DIA A | ||||
| DIA, SEMANA, Y COMO NO EN COMPE | ||||
| TICION. |