| CARRERA: | ANDALUCIA DESAFIO DOÑANA 2019 |
| FECHA: | SABADO 21 DE SEPTIEMBRE 2019 |
| HORA: | 10’30 HORAS |
| LUGAR: | SANLUCAR DE BARRAMEDA ( Cádiz) |
| CORREDORES: | 500 |
| DISTANCIA: | DISSTINTAS |
| CLUB AT .LUCENA | TRIATLON Y MONTAÑA |
| PUESTO
|
NOMBRES | CAT | PRUEBA | TIEMPO |
| 30º categoria | JESUS CORPAS VICIOSO | SENIOR | NADO- 1 km | 00:44’07» |
| 246º general | BICI.- 100 km | 02.36’05» | ||
| PIE.- 30 km | 03.01’39» | |||
| TOTAL KM | 131 | |||
| TIEMPO | 6.21’53» | |||
| ENHORABUENA , a este corredor tan | ||||
| Constante, en el deporte como en su tra- | ||||
| bajo ,persona joven y muy responsable | ||||
| en el seno de su familia, en su trabajo y | ||||
| un poco de deporte, es persona maravillo | ||||
| sa.para su familia y para el deporte. |