| CARRERA: | XVI.-.-DUATLON LA VICTORIA DISTANCIA SPRINT |
| FECHA: | SABADO 23 DE MARZO 2019 |
| HORA: | 16’00 HORAS |
| LUGAR: | LA VICTORIA ( Córdoba) |
| CORREDORES: | 164 |
| DISTANCIA: | DISSTINTAS |
| CLUB AT .LUCENA | TRIATLON Y MONTAÑA |
| PUESTO
|
NOMBRES | CAT | PRUEBA
Y PUESTO |
TIEMPO |
| 2º categoria | DANIEL MOLI NA VALENZUELA | SENIOR | PIE. 5 km (4º) | 16’48» |
| 6º general | BICI.- 18 km (27) | 32’26 | ||
| PIE.- 2’5 km (2º) | 8’40» | |||
| TOTAL . KM | 25’5 km | 58’05» | ||
| 7º categoria | ANTONIO JIMENEZ CASADO | VETERANO | Pie.- 5 km (71) | 19’35» |
| 59º general | Bici.- 18 km (60) | 34’54» | ||
| Pie.- 2’5 km (55) | 10’15» | |||
| TOTAL. KM | 25’5 Km | 1.04’45» | ||
| 31º categori | ANTONIO CABELLO CABELLO | SENIOR | Pie.- 5 km ( 78) | 19’46» |
| 90º general | Bici.- 18 km (98) | 37’56 | ||
| Pie.- 2’5 km (52) | 10’12» | |||
| TOTAL. KM | 25’5 KM | 1.07’55» | ||
| 47º categori | JESUS CORPAS VICIOSO | SENIOR | Pie.- 5 km. (98) | 20’08» |
| 101 º gene | Bici.- 18 km.(105) | 39’04» | ||
| Pie.- 2’5 km (89) | 11’02» | |||
| TOTAL. KM | 25’5 KM | 1.10’15» | ||
| NOTA: ENHORABUENA a estos depor | ||||
| Ttstas maravillosos que tiene un pundo | ||||
| nor altisimo ,ejemplarizante como lo es | ||||
| esta ndemostrando en cada prueba que | ||||
| realiza | ||||
| CAMPEON DEL CLUB DANI EN PUES | ||||
| TO Y MARCA, El resto todos muy | ||||
| Bien ante los 164 participantes. |